2026. április havi munkák
BTVR KFT. 2026. április havi zöldfelületi munkatervek
I. Saját munkavállalóink által végzendő feladatok
II. Vállalkozók bevonásával végzendő feladatok
1. Fasorfenntartási munkák
| 2026. április hó | ||
|---|---|---|
| BP. XXII. Kerület fasorfenntartási munkák | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | Mennyiség (db) |
| Barackos út 13. | fenyő légvez űsz+ Zászlósodás miatt | 1 |
| Fáy Ferenc u. 22. | tető űsz | 2 |
| Fáy Ferenc u. 17. | 3 db fa és 1 db fenyő légvez űsz. | 4 |
| Fáy Ferenc u. 13. | fák légvez. űsz. | 2 |
| Hajnal u. 11. | Dió légvez űsz és | 1 |
| 2 db hárs légvez. űsz. | 2 | |
| Hársfa u. 14. | akác kivágása | 1 |
| 1 | ||
| Hittérítő út 2c. | közúti és villanyvezeték űrsz | 2 |
| Huba utca 7. | fák tető űsz. | 1 |
| 1 | ||
| Katáng u. 10 . | meggy kivágás | 1 |
| Katáng u. 2b. | fák légvez űsz | 1 |
| 1 | ||
| Kassai u. 105. | dió légvez és száraz ág | 1 |
| Királyka u. 2. | olajfűz kivágás vagyoni károkozás miatt- kerítés | 1 |
| Komáromi út 64. | akác kivágása | 1 |
| 1 | ||
| Kőérberki út 16. | 2 db tuja vez. Űsz | 2 |
| Leányka dombos játszótér homokozó körül | fák ifjítása ALPINTECHNIKÁVAl | 1 |
| favizsgálat | 1 | |
| juhar gallyazása a ALPINTECHNIKÁVAL | 1 | |
| Lehel utca 4/a-b. | dió ház és légvez űsz. | 1 |
| Május 1. u. 2. | Ailanthus és hárs légvez űsz. | 2 |
| Május 1. u. 4. | eperfa bokor hársbokor és hárs légvez űsz. | 8 |
| Március 15 u. 21. | fa villanyvezeték űsz. | 2 |
| Március 15 u. 19. | fák légvez űsz és kivágás, lánccal van összefogva a fa | 3 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| Március 15 u. 7. | fa légvezeték űsz. | 2 |
| Nyár utca 5/a és 5/b | fa légvezeték űsz és sarjak kivágása földön | 2 |
| Pintyőke u. 1-3. | 3 db tuja járda, légvez és úttest | 3 |
| fák légvez űsz és ifjítás | 2 | |
| Római u. 27. | légvez űrsz. | 1 |
| Római u. 23. | légvez űrsz. Akác | 2 |
| Szent Flórián u. 1. | ház tűzfala középen és legvégén 3 db kis fa cserép ház űsz | 3 |
| Szlatina u. 7 - Kövesföld u. sarok | fa kivágás | 1 |
| Zentai u. 3/2. | megdőlt eperfa úttest és légvez űsz. | 1 |
| Zentai u. 3/3. | 2 db Acer légvez űsz | 2 |
| Zöldike u. 8. | kiszáradt fűz kivágása | 1 |
| Tűzliliom u. 15. | kiszáradt aranyvessző jobb oldalt kivágni | 2 |
| kiszáradt fagyal bal oldalt kivágni | 2 | |
| Honfoglalás út 43. | elszáradt tuja ágak kivágása | 4 |
| fűz ifjítása | 1 | |
| favizsgálat | 1 | |
| * légvez űsz: | légvezeték űrszelvényezése | |
| Jelölések | Jelentésük | |
| O: | kivágás | |
| X: | ifjítás | |
| ---: | gallyazás, űrszelvényezés | |
| F: | favizsgálat | |
2. Növényvédelmi munkák
| NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Munkanem elnevezése | Mérték- egység | Gyakoriság | Mennyiség | |
| 1 | Örökzöldek károsítók (gomba és rovar) elleni permetezése közterületen és intézményekben, lombtrágyázással kiegészítve | db | 1 | 286 | |
| 2 | Vadgesztenye levél- aknázómoly + levélgombabetegségek I. nemzedéke, közterületen és intézményekben. Engedélyezett vagy szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szerrel. | db | 1 | 344 |
| Budafok- Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsavölgy: | db | megjegyzés | I. | II. | III. | |
| Ady E. 77. | 1 | |||||
| Hőmező 7. | 2 | |||||
| Honfoglalás 8-12. | 3 | |||||
| Honfoglalás 38. | 1 | |||||
| Késmárki 14. | 4 | |||||
| Méhész 18. | 1 | vendéglő 23:00 után | ||||
| Tengeri | 4 | |||||
| Tompa 2-4. | 9 | |||||
| Tomap 13. | 1 | |||||
| Tompa 15. | 2 | |||||
| Tompa 1-21. | 1 | |||||
| Tompa- Csipkebogyó sarok | 1 | |||||
| 30 | ||||||
| Budafok városközpont | db | megjegyzés | I. | II. | III. | |
| Duna- Leányka sarok | 4 | |||||
| Káldor 5-7. | 3 | |||||
| Kossuth 37-39. | 1 | |||||
| Hosszúhegy tér | 1 | |||||
| Mária Terézia 25. | 3 | |||||
| Mária Terézia 28-30. | 1 | |||||
| Pécsi 5-7. | 2 | |||||
| Plébánia 2. | 2 | |||||
| Savoyai Jenő tér | 9 | |||||
| 26 | ||||||
| Budafok | db | megjegyzés | I. | II. | III. | |
| Arany J. 35. | 1 | |||||
| Arany J. 93. | 1 | |||||
| Arany J. ltp. | 11 | |||||
| Árpád 50. | 2 | |||||
| Attila | 2 | |||||
| Bártfa 6. | 1 | |||||
| Bem J. 19. | 2 | |||||
| Bérkocsi 20. | 1 | |||||
| Bérkocsi 22. | 1 | |||||
| Fürtös 3. | 1 | |||||
| Gádor 15. | 2 | |||||
| Gyűszű 13. | 1 | |||||
| Hajnal 19. | 2 | |||||
| Ják 46. | 1 | |||||
| József- szeg sarok | 2 | |||||
| Kapisztrán 16. 22. | 3 | |||||
| Kender 15-17. | 2 | |||||
| Kereszt 13. | 2 | |||||
| Kevély 3. | 2 | |||||
| Kiránduló 76. | 1 | |||||
| Kiránduló 80. | 1 | |||||
| Kisfaludy 11. | 1 | |||||
| Kisfaludy 15. | 5 | |||||
| Kócsag 21. | 2 | |||||
| Kócsag 55. | 1 | |||||
| Komáromi 21. | 3 | |||||
| Lévay 9. | 1 | |||||
| Liszt Ferenc 13/A | 1 | |||||
| Lőcsei (Badacsony- szigetvár között) | 6 | |||||
| Mező 56-al szemben | 1 | |||||
| Nagytétényi 64. | 2 | |||||
| Nagytétényi- Háros sarok | 1 | |||||
| Nyár 12-15. | 1 | |||||
| Nyél 11. | 7 | |||||
| Pannónia 8/B | 1 | |||||
| Pannónia 29/1. | 2 | |||||
| Panoráma- Plébánia sarok | 2 | |||||
| Panoráma 17. | 8 | |||||
| Pezsgő 2. | 1 | |||||
| Pincemester 4. | 1 | |||||
| Promontor 86/A | 1 | |||||
| Sárgabarack 17. | 1 | |||||
| Só 3-5. | 1 | |||||
| Só 6. | 1 | |||||
| Só 8. | 1 | |||||
| Sörház- Nagytétényi sarok | 3 | |||||
| Széchenyi 42. | 1 | |||||
| Szekeres 9. | 1 | |||||
| Szent Gellért utca 36. | 1 | új cím 2026-tól | ||||
| Tegzes- Hír sarok | 1 | |||||
| Tóth J. 28. (Nagytétény oldali rézsüben) | 1 | |||||
| Tóth J. 30. | 1 | |||||
| Tóth J. 42. | 1 | |||||
| Tűzér | 6 | |||||
| 110 | ||||||
| Budatétény | db | megjegyzés | I. | II. | III. | |
| Aszáj 14. | 2 | |||||
| Bajcsy Zs. 15. | 2 | |||||
| Bartók B. 119. | 1 | |||||
| Bartók B. 123. | 1 | |||||
| Bartók B. 158. | 1 | |||||
| Cankó tér | 1 | |||||
| Dózsa Gy. 28. | 1 | |||||
| Dózsa Gy. 53-55. | 2 | |||||
| Dózsa Gy. 66. | 2 | |||||
| Dózya Gy. 79. | 1 | |||||
| Dózsa Gy. 89/B | 1 | |||||
| Jókai 29. | 1 | söröző 23:00 után | ||||
| Jókai 51. | 6 | |||||
| Kápolna 10. | 2 | |||||
| Kápolna ltp. | 1 | |||||
| Kápolna- Tőke sarok | 2 | |||||
| Karácsony 7. | 1 | |||||
| Kistétnyi 2. | 3 | |||||
| Kistétényi 41-45. | 1 | |||||
| Közgazdász 5. | 1 | |||||
| Lépcsős 28. | 1 | |||||
| Mátyás király 3. | 1 | |||||
| Mátyás király 19/B | 3 | |||||
| Művelődés 28. | 2 | |||||
| Rizling 22. | 1 | kerítésen belűl | ||||
| Rózsakert- Vencel kert | 18 | |||||
| Rózsakert u. 23. | 4 | |||||
| Terv 1-5., Terv-Park sarok | 2 | |||||
| Török Bálint 24/B | 1 | |||||
| Tűzliliom 9-12. | 6 | |||||
| Tábor 1. | 1 | |||||
| I. 12-20. | 3 | |||||
| I. 7. | 3 | |||||
| I. 13. | 2 | |||||
| I.- Dózsa Gy. sarok | 5 | |||||
| II. 9. | 1 | |||||
| II. 17. | 2 | |||||
| III. 12. | 1 | |||||
| VI. 13. | 1 | |||||
| VI. 18. | 1 | |||||
| XII. 1. | 2 | |||||
| XII. 19. | 1 | |||||
| XII. 22. | 1 | |||||
| XIII. 40/B | 1 | |||||
| XIII. 65. | 1 | |||||
| XIII. 74. | 1 | |||||
| XIV. 1/A | 2 | |||||
| XIV. 8. | 2 | |||||
| XIV. 20. | 1 | |||||
| XIV. 25. | 1 | |||||
| XIV. 27/A | 2 | |||||
| XIV. 28. | 2 | |||||
| XIV. 29. | 1 | |||||
| XIV. 30. | 1 | |||||
| XIV. 31/A-B | 2 | |||||
| XIV. 50. | 1 | |||||
| XIV. 70. | 1 | |||||
| XIV. 71. | 1 | |||||
| XIV. 76. | 1 | |||||
| XV. 6. | 1 | |||||
| XV. 13. | 4 | |||||
| XV. 60. | 1 | |||||
| XV. 67. | 1 | |||||
| XV. 77. | 2 | |||||
| XVI. 29. | 2 | |||||
| 128 | ||||||
| Nagytétény | db | megjegyzés | I. | II. | III. | |
| Angeli- Zambelli sarok | 3 | |||||
| Anger Jakab 32. (Fáy u) | 1 | |||||
| Bartók B. 9/B-C | 1 | |||||
| Damjanich 37. | 3 | |||||
| Hunyadi | 14 | |||||
| Kassai 88. | 1 | |||||
| Kastélymúzeum | 2 | |||||
| Mátra 23. - M0 kereszteződés | 2 | |||||
| Nagytétényi 167. | 3 | |||||
| Nagytétényi 209. | 1 | |||||
| Nagytétényi 264. | 1 | |||||
| Nagytétényi 317. | 2 | |||||
| Nagytétényi 334. | 1 | |||||
| Szentháromság tér | 1 | |||||
| Templom Szentháromság tér | 1 | |||||
| Templom utca | 1 | |||||
| Úttörők útja 10-12. | 3 | |||||
| Zambelli Lajos u. 46. | 1 | |||||
| Szilvafa u. 21., 23., 29., 55., 32., 34., 36. | 7 | |||||
| Tűzvirág u. 8. | 1 | |||||
| 50 | ||||||
| Összesen | 344 |
| XXII. kerület közterületén található fenyőállomány | |||
|---|---|---|---|
| Közterület címe | db | ||
| Anna u. 18. melletti játszótér | 10 | ||
| Anna Park | 17 | ||
| Tompa utcai játszótér | 1 | ||
| Arany János lakótelep | 28 | ||
| József Attila lakótelep | 30 | ||
| Komáromi úti kiserdő | 129 | ||
| Összesen: | 215 |
| XXII. kerület intézmények területén található fenyőállomány | ||
|---|---|---|
| Intézmény címe | db | Aláírás, dátum |
| Kápolna u. 2 - 4. Kozmutza Flóra Ált. Isk. | 21 | |
| Erzsébet királyné u. 11. óvoda | 14 | |
| Vöröskereszt u. 13. óvoda | 3 | |
| Vöröskereszt u. 13. bölcsőde | 6 | |
| Rákóczi u. 2. óvoda | 11 | |
| VII. u. 15. óvoda | 3 | |
| Bartók Béla u. 4. óvoda | 13 | |
| Összesen: | 71 |
3.a Parkfenntartási munkák - Budafok kiemelt területek
| 2026. április hó | ||
|---|---|---|
| Budafok belváros-kiemelt területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 3 alkalom. |
| 2 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 5 alkalom. |
| 3 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 3 alkalom. |
| 4 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 5 | Kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 6 | Káldor Adolf Szakrendelő, Gyermekorvosi rendelők, Posta, Városház tér, Szent István tér, játszótér hátsó bejáratánál is ! | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 7 | Kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott veszélyes hulladék elszállítása |
| 8 | Kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Kiemelt területek | Közegészséügyi szempontól kockázatos hulladék elszállítása |
| 11 | Kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 12 | Kiemelt területek | Kutyafuttatók takarítása |
| 13 | Játszóterek | Évközbeni pázsitgereblyézés (mulcs, homok) |
| 14 | Kiemelt terület | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 15 | Kiemelt terület | Virágágy öntözése |
| 16 | Kiemelt terület | Virágágy öntözése (Évelők) |
| 17 | Kiemelt terület + Ady Endre u. Művházzal szemben | Cserje öntözése - őszi és tavaszi frissen ültetett cserjék és évelők öntözése a hónap végén, időjárás függvényében |
| 18 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözött gyepterületeken) |
| 19 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 20 | Kiemelt terület | Szilárd burkolat mechanikai gyommentesítése |
| 21 | Kiemelt terület | Nagytakarítás az egész területen - Szent Lipót plébánia melletti terület, Savoyai J. tér (Húsvét előtt) |
| 22 | Kiemelt terület | Évelő virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 23 | Kiemelt terület | Facsemeték tápoldatos beöntözése |
| 24 | Kiemelt terület | Parkfa tányérozása |
| 25 | Minden terület | AUTOMATA ÖNTÖZŐHÁLÓZAT ÉS PARKI LOCSOLÓHÁLÓZAT FENNTARTÁSA |
| Budafok belváros-kiemelt területek |
|---|
| Ady Endre út és Honfoglalás út játszótér |
| Ady Endre út 25. - Rózsavölgyi Művház ÚJ |
| Anna park+ parkoló növénykazetták |
| Anna u. 18. mögötti játszótér |
| Árnyas park (Játék-Pécsi utcai lakótelep) |
| Borász szobor+Tóth József u. melletti tűztövis(csak a sövény csemeték mint új terület)! |
| Bringapark |
| Bringapark- Befogadó játszótér |
| Budafok MÁV P+R |
| Budafok Városközpont (Kossuth Lajos utcai , Mária Terézia u-i lakótelep) + |
| Csillag u. kilátópont |
| Donszky Árpád u. X Kossuth L. u. sarok |
| Donszky Árpád u. X Mária T. ltp. sarok /új |
| Dr.Takács Pál tér (Knoll József tér + forgalomterelő szigettel)+új forgalom terelő szigetek |
| Dunafok |
| Elágazás park |
| Emlékezés parkja |
| Fáber villa kertje |
| Fehérhegy lépcső alsó része / Új |
| Gyermekorvosi Rendelő előtt |
| Háros u. X Nagytétényi út sarok |
| Honfoglalás játszótér melletti új terület |
| Hosszúhegy tér |
| Jégsátor környéke |
| József A. úti lakótelep (Nagytétényi úttól- Magasház utcáig) |
| Káldor Adolf Rendelőintézet környéke |
| Kossuth Lajos u. 26. |
| Kuruc köz |
| Leányka u. páros oldal |
| Leányka u. páratlan oldal |
| Leányka középső része villamos síneknél sövénysor |
| Leányka u. páratlan parkolónyelvek |
| Magdolna udvar |
| Magdolna u. trafóház |
| Magdolna u. 5. virágsziget / új |
| Magdolna u. virágládák /új |
| Pécsi u. (Leányka ovi-bölcsi mögött) |
| Pécsi u. járda; P+R parkolótól Duna utcáig rézsű |
| Pécsi u. murvás parkolók (Új) |
| Savoyai Jenő tér |
| Spar előtti terület |
| Szánkózódomb |
| Szent István tér |
| Szent Lipót Plébánia melletti terület |
| Tangazdaság játszótér |
| Tompa u.lakótelep és játszótér |
| Törley tér |
| Városház tér (Tüdőszűrő és Posta előtt) új körágyás |
| Városház tér (Villamos végállomás mögött) |
| Városház tér (Városháza épülete és parkoló közötti terület is) |
| Városház tér (Városháza mögötti terület) |
| Vasút melletti kutyafuttató (MÁV felől) |
| Vihar u.- ltp. (Vihar és Tompa sarok is) |
3.b Parkfenntartási munkák - Budafok egyéb területek
| 2026. április hó | ||
|---|---|---|
| Budafok egyéb területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 5 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 6 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 7 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 8 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 10 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 12 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 14 | Arany J. ltp, József A ltp, Mézesfehér ltp, Stáció kert, Golgota emlékpark | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 15 | Arany J. ltp, József A ltp, Mézesfehér ltp, Stáció kert, Golgota emlékpark | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 18 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 19 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Budafok egyéb címek |
|---|
| Alkotmány u.-i körforgalom |
| Arany János lakótelep + Ják u. óvoda előtt és ládák |
| Háros u. X Kőérberki u. sarok Kerület tábla alja |
| Hír u. játszótér + közvetlen mellette lévő terület |
| József A. úti lakótelep (Magasház - Dévény utca) |
| Gádor Általános Iskola parkoló |
| Gyűszű u. X Csokonai u. sarok |
| Kevély u. X Zsineg u. sarok |
| Komáromi Kiserdő + játszótér |
| Fenyőtoboz kutyafuttató |
| Gyűszű u. X Komáromi u. sarok |
| KRESZ park |
| Liszt Ferenc u. X Zöldike u. sarok |
| Mézesfehér ltp |
| Mézesfehér játszótér |
| Pannónia u. osztósáv |
| Pannónia u. játszótér és park |
| Panoráma u. X Csúszka u. sarok |
| Pék utcai ágyás, gyep |
| Péter Pál játszótér, Stáció Kert, Stáció lépcső mente, Golgota emlékpark, Kálvária u. felső járda |
| Kötélverő u. játszótér |
| Tóth József u. rézsű |
| Arany János u. 18. virágláda |
| Arató u. 8. virágláda |
| Tatárka u. 28. virágláda |
| Panoráma u. 50. virágláda |
| Kőérberki u. 5, 9, 17 virágládák |
| Zöldike u. 4. virágláda |
| Útmenti kaszálási címek - Budafok egyéb |
| Ady E. út 18. utáni villamos sín mellett |
| Ady Endre út (út és villamospálya között) |
| Agár u. lépcső mellett |
| Arany J. u. X Remete u. sarok |
| Avar u. X Kiránduló u. sarok |
| Ártér u. - Vízművek utáni terület |
| Brunthall lépcső |
| Cserjés u. vége - lépcső alja |
| Duna u. átjáró |
| Fehérhegy u. lépcső melletti terület |
| Gádor u. X Cövek u. sarok |
| Gyűszű u. X Komáromi u. sarok |
| Hajlat u., Csillag u. lépcső mellett |
| Háros u. X Kiránduló u. sarok |
| Háros u. X Héja u. sarok |
| Háros u. X Liszt. F. sarok (út és járda között) |
| Háros utcai körforgalom körül |
| Honfoglalás út 2-28 között |
| Honfoglalás u. - gyalogos kishídnál és környezetében |
| Huszár utca - Búzakalász u. átjáró |
| Ibrik u. -Méz u. lépcső |
| Kevély u. X Zsineg u. sarok |
| Kötélverő utca |
| Lejtős köz |
| Mikes u. 18. mellett |
| Orsovai lépcső |
| Ostor u. X Dévény u. sarok |
| Pannónia - Ostor - Gond u. (Pannónia u. 51-el) |
| Panoráma u. - Tatárka u. - Tomori u. körforgalom körül |
| Pék utca lépcső melletti rézsű |
| Péter Pál utca 70-72. között |
| Péter Pál u. árok |
| Péter Pál u.- Ágacska köz sarok |
| Pint lépcső |
| Plébánia u. X Szőlő u. sarok |
| Plébánia u., Pint és Szőlő lépcsők között + átkötő járda mellett Péter Pál utcáig |
| Stáció - Szent Gellért u. |
| Tanító utcai körforgalom körül |
| Temesvári u. 8. |
| Tatárka u. 1. |
| Tatárka u. X Portyázó u. XOrszágalma u. |
| Tordai u. X Szentkorona u. sarok |
| Tóth József u. (Lánc utcáig + teljes domb) |
| Vereskő u. |
| Vöröskúti határsor - lépcső melletti XXII. Kerületi területi |
3.c Parkfenntartási munkák - Budatétény területek
| 2026. április hó | ||
|---|---|---|
| Budatétény és Baross Gábor telep területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Rózsakert városközpont | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése hetente plusz 1 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 5 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 6 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel heti 2x |
| 7 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 8 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 12 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 14 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 15 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 18 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 19 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 20 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Budatétény - BG telep címek |
|---|
| Cankó tér |
| Jókai u. 52. virágládák |
| Jókai Mór u. X Nagytétényi út sarok |
| Jókai u. X Húr u. sarok |
| Kőbányász park- XVI. utcai park |
| Lépcsős u. virágládák |
| Művelődés u. virágládák 6 db |
| Rózsakert lakótelep (Tűzliliom utcai kutyafuttatóval) |
| Rózsakerti vizes játszótér és melletti terület |
| Rózsakert napozódomb |
| Terv utcai lakótelep |
| Vidám úti lakótelep |
| Irsai Olivér lakópark játszótér |
| Kékbegy u. 9. virágláda |
| Ispiláng u.- Esze Tamás u.- XIV. u. által határolt terület |
| XIII. utcai buszforduló |
| Terv u. 14. játszótér |
| Zöldike bölcsőde |
| Útmenti kaszálási címek - Budatétény- BG telep |
| 6-os út melletti kerékpár út (Vilmos és Háros között) |
| Balin utcai gát |
| Bibic u. X Terv u.-i háromszög |
| Borszőlő utca |
| Csiperke u. és szervízút közti terület |
| Csomakörös u. vége |
| Dévér park |
| Dózsa Gy. u. a Balatoni és Kamaraerdei u. között |
| Gyöngyszem u. X Húr u. sarok |
| Gyula vezér lépcső mellett |
| Gyula vezér u. (Gemini tornyok mögött) |
| Jókai Mór - Erzsébet királyné útja |
| Kamaraerdei út |
| Kelenvölgyi u. |
| Meggyes u. kondipark körül |
| Táró u. |
| Klauzál u. X Kötő u. sarok |
3.d Parkfenntartási munkák - Nagytétény területek
| 2026. április hó | ||
|---|---|---|
| Nagytétény | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Nagytétény városközpontban, Bartók ltp, Dunapart…. | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése hetente plusz 1 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 5 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 6 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel heti 2x |
| 7 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 8 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 12 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 14 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 15 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 18 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 19 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 20 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Nagytétény címek |
|---|
| Akó utcai virágládák (Nagytétényi u. 244.) |
| Barackos 26 játszótér |
| Bartók Béla lakótelep + kutyafuttató + Bartók iskola előtt 4 láda, Bartók Bölcsöde és Óvoda mögötti rész |
| Csút úti lakótelep |
| Görpark |
| MÁV P+R Nagytétény/Diósd |
| Pannonplast játszótér |
| Nagytétényi Országzászló (a szemben lévő Templomkerten kívüli kiültetéssel) |
| Szent Flórián tér és környéke (Szent Flórián u., Kastélypark u., Úttörök útja) + láda |
