BTVR KFT. 2026. október havi zöldfelületi munkatervek
I. Saját munkavállalóink által végzendő feladatok
Városgondnokság
| Dátum | Nap | Takarítás | Kertészeti munkák | Kaszálás | Utcai porszívó helyszín/ Üzemóra állása/ megtett üzemóra | Járdatakarító gép helyszín/ Üzemóra állása/ megtett üzemóra | Karbantartási feladatok | Ágdarálási címek | Eseményekre felkészülés | VÜZ által jelzett feladatok | Egyéb munka | Mobil App | Dátum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buszmegállók | Központi területek | MÁV állomások | Közlépcsők | |||||||||||||
| 10/1/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hasadék | Promontor , Önkormányzat | Kossuth- Mária Terézia ltp. | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása,Emlékezés parkja kuka felújítása(takarítás és festés) | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + nincs cím | Futafok | 10/1/2026 | |||||||
| 10/2/2026 | péntek | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Posta, Janker előtt, Piactér | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása | Heti karbantartás + Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció | Futafok | 10/2/2026 | |||||||
| 10/3/2026 | szombat | Futafok | 10/3/2026 | |||||||||||||
| 10/4/2026 | vasárnap | 10/4/2026 | ||||||||||||||
| 10/5/2026 | hétfő | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása, Tompa u. játszótér és ltp.kuka javítás, és a játszótéri eszközről graffitti eltávolítása | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + 8 cím | 56 db utcanévtábla kihelyezése | 10/5/2026 | ||||||||
| 10/6/2026 | kedd | Zambelli-Kerékgyártó-Kocsola | Piac, Virágágyások rendezése, | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása,Kresz park törtött pad javítása(321. számú) | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + 7 cím | 56 db utcanévtábla kihelyezése | 10/6/2026 | ||||||||
| 10/7/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok kertészeti munkák | Önkormányzat, Posta, Kurucz köz , Promontor | József Attila szolgáltatóház környéke | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + 7 cím | 10/7/2026 | |||||||
| 10/8/2026 | csütörtök | Budafok városközpont, 7-es út melletti szemétszedés 10-re a vastelepnél | Agár | Dunafok kertészeti munkák | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása,Emlékezés parkja kuka felújítása(takarítás és festés), Arany János úti lakótelep kerítés javítása, kuka karbantartása vagy cseréje | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + 7 cím | 7-es út melletti szemétszedés 10-re a vastelepnél + Brassói u.19. hajlétalan tanya felszámolása | 10/8/2026 | |||||||
| 10/9/2026 | péntek | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Arany János ltp. | Kresz park padok léceinek cseréje, teljes karbantartása | Ingyenes őszi ágdarálás regisztráció + Heti karbantartás | 10/9/2026 | ||||||||
| 10/10/2026 | szombat | Campona Vitrix előadás, Garázsvásár | 10/10/2026 | |||||||||||||
| 10/11/2026 | vasárnap | 10/11/2026 | ||||||||||||||
| 10/12/2026 | hétfő | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János u játszótér pad karbantartás,Csillag utca kilátópont padról graffitti eltávolítása | 7 cím | 10/12/2026 | ||||||||
| 10/13/2026 | kedd | Budafok városközpont | Cserjés-Tompa-Barkács-Görgény | Dunafok kertészeti munkák, Mária T. u. 27. - szemben lévő terület mulcsozás, 3 db parkolónyelv | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/13/2026 | ||||||||
| 10/14/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok kertészeti munkák | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Arany János u játszótér pad karbantartás, Kurucz köz, OTP mögötti játszótér rács meghosszabbítása | 7 cím | 10/14/2026 | ||||||||
| 10/15/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Gyula Vezér - Szent László-Mátyás király | CT | Nagytétény, Bartók ltp. Szolgáltatóház környéke, Csút u. Bartók ltp | Arany János u játszótér pad karbantartás | nincs | 10/15/2026 | ||||||||
| 10/16/2026 | péntek | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Kurucz köz, Promontor, Posta, Janker előtt, Piactér | Anna-Vihar-Tompa ltp. | Arany János u játszótér pad karbantartás | Heti karbantartás | 10/16/2026 | |||||||
| 10/17/2026 | szombat | 10/17/2026 | ||||||||||||||
| 10/18/2026 | vasárnap | 10/18/2026 | ||||||||||||||
| 10/19/2026 | hétfő | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/19/2026 | ||||||||
| 10/20/2026 | kedd | Budafok városközpont | Piac / Szieszta | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/20/2026 | |||||||||
| 10/21/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | József Attila szolgáltatóház környéke, József Attila ltp. | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/21/2026 | |||||||||
| 10/22/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hajlat / Tündérlépcső | Bajcsy- Zsilinszky | Rózsakert városközpont, Rózsakert ltp., Vidám ltp, Terv u.tlp. | Arany János u játszótér pad karbantartás | Heti karbantartás | 10/22/2026 | ||||||||
| 10/23/2026 | péntek | 1956-os forradalom | 10/23/2026 | |||||||||||||
| 10/24/2026 | szombat | 10/24/2026 | ||||||||||||||
| 10/25/2026 | vasárnap | 10/25/2026 | ||||||||||||||
| 10/26/2026 | hétfő | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/26/2026 | ||||||||
| 10/27/2026 | kedd | Budafok városközpont | Brunnthal - Háros-Balatoni | Harangozó | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/27/2026 | ||||||||
| 10/28/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Hasadék | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/28/2026 | ||||||||
| 10/29/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Sárga rózsa | Kossuth- Mária Terézia ltp. | Arany János u játszótér pad karbantartás | 7 cím | 10/29/2026 | |||||||||
| 10/30/2026 | péntek | Városháztér buszmegálló, Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Kurucz köz, Promontor, Posta, Janker előtt, Piactér | Mézesfehér ltp. | Arany János u játszótér pad karbantartás | Heti karbantartás | 10/30/2026 | |||||||
| 10/31/2026 | szombat | 10/31/2026 | ||||||||||||||
II. Vállalkozók bevonásával végzendő feladatok
1. Fasorfenntartási munkák
| 2027. október - Fasor karbantartás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helyszín | Megjegyzés | Munkanem | M | M. e. | |
| Bartók Béla u. 19/C | Gömbakác kivágása - FAKOPP | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| Batthyány utca 47. | Kiszáradt juhar kivágása, japánakác járda űsz | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| Bérkocsi u. 12. (BAL) | Fehér akác koronájának ismételt, erős visszavágása - FAKOPP | 41-50 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| Bérkocsi u. 12. (JOBB) | Fehér akác kivágás - FAKOPP | 41-50 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 51-60 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Csúcs u. 7/2 | Beteg zöldjuhar | Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | |
| Dévény u. 35. | 2 db akác száraz gallyazása és úttest űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| Donga u. 7. | 3 db akác ingatlan és járda űsz. A bejárathoz közeli fa lelógó ága maradjon meg! | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| Gemenc u. 6. | Dupla törzsű dió kivágása | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 2 | db | |
| Gyár u. 16. 2. épület (Önkormányzati ingatlan) | Fenyő kivágás alpin technikával (Szerzek kontaktot, mert a lakás bérlője tud csak beengedni) | Fakivágás alpin technikával 20-40 cm törzsátmérőig | 1 | db | |
| 31-40 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Háros u. 7. | Fekete nyár kivágás - FAKOPP | 91 cm törzsátmérőjű feletti fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| Hómező u. 17. | Cseresznye kivágás - FAKOPP | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 61-70 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Hős u. 15. | Gömbjuhar kivágás - FAKOPP | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| Huncutka Óvoda, Rákóczi u. 2. | Fenyő kivágás - FAKOPP | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 31-40 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Kardvirág u. 16. | 2 db szilvafa internetkábel bekötés miatti visszavágása és egy dió úttest űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | |
| 71-80 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| Kereszt u. 7. | Bálványfa favizsgálata | Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | |
| Kevély u. 13. | Dió kivágás - FAKOPP | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 61-70 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Kölönte u. 12. (BAL) | Dió koronájának könnyítése, száraz ágak és korhadó ágcsonkok eltávoljtása - FAKOPP | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| Kölönte u. 12. (JOBB) | Dió ifjítás, száraz ágak eltávolítása - FAKOPP | 41-50 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| Magasház u. 4. | Ezüsthárs kivágása - FAKOPP | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 61-70 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Nagytétényi u. 322. (Önkormányzati ingatlan) | Az épület előtt egy száraz hárs kivágása és egy hárs ing. űsz. Belső udvaron fenyő és sajmeggy ing. űsz. alpin technikával. | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| Űrszelvényezés alpin technikával 20-40 cm törzsátmérőig | 1 | db | |||
| Űrszelvényezés alpin technikával 51-60 cm törzsátmérőig | 1 | db | |||
| 61-70 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| Rózsakert u. 31 (Rózsakert Óvoda) | Dió kivágás - FAKOPP | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 41-50 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | |||
| Széchenyi u. 18. | Akác törzsén lévő friss sarjak levágása járda és légvez űsz miatt és száraz gally, valamint minimális tetejézés. | 61-70 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| Török u. 12. - Szolgalmi úton | Mandula légvez űsz.; 2 db sajmeggy, az egyik száraz, azt kivágni, a másiknál légvez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | |
| 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db | |||
| Tündérrózsa utca 6. | Száraz cseresznye kivágása | 61-70 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |
| VIII. u. 7. | Japánakácok légvez-, járda- és ingatlan (az egyik oldalon a tetőre nőtt rá, a másikon benyúlik az udvarba) űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | |
| 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||
| XV. U. 72B/1 | Kiszáradt vérszilva kivágása | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
2. Növényvédelmi munkák
3.a Parkfenntartási munkák - Budafok kiemelt területek
| FALOCSOLÁSI LISTA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cím | mennyiség | fajta | megjegyzés (2024 tavaszi ültetés nem volt) | |||||||||||
| Tangazdaság játszótér, Jósika utca | 2 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Mária Terézia utca 32. | 1 | Kínai díszkörte | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Ady Endre u. 7. Elágazás Park. | 1 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Plébánia utca, kanyarban a pad mellett | 1 | Mezei juhar | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Játék u. 16. Piac gazdasági parkoló | 1 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Kurucz köz | 2 | Kínai díszkörte | 2023 tavaszi és őszi ültetés | |||||||||||
| Komáromi Kiserdő | 20 | Fekete fenyő | 2023 tavaszi ültetés, 2025-s garanciális ültetés | |||||||||||
| Városház tér, Fáber Villa előtti rész az utcán | 1 | Virágos kőris | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Városháza mögött | 1 | Piros gesztenye | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Városház tér, Posta előtt | 2 | Piros gesztenye | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Városház tér, Posta előtt | 2 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Pécsi utca MÁV melletti úton | 2 | Platán | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Magdolna utca | 3 | Mezei juhar | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Kossuth Lajos utca, OTP mellett | 1 | Kínai díszkörte | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Anna utcai parkoló mellett a sínek felöl | 2 | Mezei juhar | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Leányka u. 7-11. között a parkolóban | 4 | Keleti ostorfa | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Leányka 9. mögött | 1 | Keskenylevelű kőris | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Törley tér | 1 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| József Attila ltp. Kutyafuttatónál | 2 | Turkesztáni szil | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Csillag kilátópont | 2 | Mezei juhar | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Vihar uta 5-7 között | 1 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Siesta Pont | 2 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Honfoglalás út eleje | 5 | Szívlevelű éger | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Fehérhegy lépcső alja | 1 | Kislevelű hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Játék-Pécsi ltp. | 2 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Játék-Pécsi ltp. | 2 | Korai juhar | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Kossuth Lajos u. 45. | 1 | Ezüst hárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Játék-Pécsi ltp. Sportpálya | 1 | Keskenylevelű kőris | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Leányka tagbölcsöde | 2 | Ezüsthárs | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Leányka kutyafuttató | 1 | Turkesztáni szil | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Leányka dombos | 1 | 71 | Turkesztáni szil | 2023 őszi ültetés | ||||||||||
| Plébánia - Pannónia | 32 | Juhar, Ezüst hárs | öntözőzsák | |||||||||||
| Anna park parkolója | 7 | Szil | mulcs | |||||||||||
| 110 |
| Budafok belváros-kiemelt területek | ||
|---|---|---|
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 3 alkalom. |
| 2 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 5 alkalom. |
| 3 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 3 alkalom. |
| 4 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom (hétfő-péntek) |
| 5 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente +1 alkalom (szerda) |
| 6 | Kiemelt területek (Dunafok kivételével) | Kutyaürülék gyüjtő zacskók kirakása használatra a kutyatulajdonosoknak. |
| 8 | Kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 9 | Káldor Adolf Szakrendelő, Gyermekorvosi rendelők, Posta, Városház tér, Szent István tér, játszótér hátsó bejáratánál is ! | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 10 | Kiemelt terület | Elhagyott, illegálisan lerakott veszélyes hulladék elszállítása |
| 11 | Kiemelt terület | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 12 | Kiemelt terület | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 13 | Kiemelt terület | Közegészséügyi szempontól kockázatos hulladék elszállítása |
| 14 | Kiemelt terület | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 15 | Kiemelt terület | Kutyafuttatók takarítása |
| Kiemelt terület | Évközbeni pázsitgereblyézés, összegyűjtött hulladék lerakóhelyre szállításával | |
| 16 | Kiemelt terület | Évelők kapálása minden mellékmunkájával együtt |
| 17 | Kiemelt terület (Anna parkoló is) | Évelő öntözése |
| 18 | Kiemelt terület | Cserjék, talajtakarók, évelők és sövényalj gyommentesítése (gyom, szemét kiszedése szállítással) évente 5-6 alkalommal |
| 19 | Kiemelt terület | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása, keletkezett hulladék és szórt szemét elszállításával sík, vízszintes területen |
| Kiemelt terület Kossuth Lajos 26, Városház tér | Sík, vízszintes területen virágágy kiürítése, felásása kerti komposzt bekeveréssel, ültetésre való előkészítése, keletkezett hulladék elszállításával | |
| Kiemelt terület Kossuth Lajos 26 | Évelő ültetése minden mellékmunkájával együtt, min 9-13 cm cserép méretben | |
| Kiemelt terület Városház tér | Kétnyári növények ültetése sík, vízszintes területen (Megrendelővel egyeztettett fajták és kiültetési terv alapján) | |
| Kiemelt terület Városház tér | Hagymás dísznövények ültetése sík, vízszintes területen (Megrendelővel egyeztettett fajták és kiültetési terv alapján) | |
| 20 | Kiemelt terület | Beültetett, kihelyezett edények öntözése (muskátli) |
| 21 | Kiemelt terület Új ültetések több helyszínen, Heti 3x legalább öntözni kell | Cserje öntözése a vállalkozó által biztosítot öntözővízzel, tartályos gépkocsiról./őszi és tavaszi frissen ültetett cserjék és évelők öntözése, időjárás függvényében a mellékelt címlista alapján |
| 22 | Kiemelt terület Tompa utcai játszótér | Sövények nyírása, keletkezett hulladék elszállításával, vetületi felület számításával |
| 23 | Kiemelt terület+megjegyzésben a területek | Sövények nyírása, keletkezett hulladék elszállításával, vetületi felület számításával |
| 25 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözött gyepterületeken) |
| 26 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 27 | Kiemelt terület | Szilárd burkolat mechanikai gyommentesítése |
| 28 | Kiemelt terület (szükség szerint gyomos járdaközöknél | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 29 | Kiemelt terület | Facsemeték tápoldatos beöntözése (60 l/fa lémennyiséggel, tartós hatású, talajból felszívódó műtrágyákkal) - csatolt ÚJ lista alapján + 7 db szil az Anna park parkoló virágágyaiban |
| 30 | Kiemelt terület | Parkfa tányérozása |
| 31 | Kiemelt területek | AUTOM. ÖNT. ÉS PARKI LOCSOLÓHÁLÓZAT FENNTARTÁSA |
| 33 | Kiemelt területek Csillag kiáltópont | Virágos rét létesítése magvetéssel Budapest magkeverékkel |
3.b Parkfenntartási munkák - Budafok egyéb területek
| 2026. október | |
|---|---|
| Budafok egyéb | |
| Helyszín | Munkanem |
| Nem kiemelt zöldterületek, kivéve Alkotmány u. körforgalom, teljes cserjeágy, sövény területek, homokozó-ütéscsillapító homok területek és a Hír u. játszótér melletti területből 900 m2 | Takarítás, kézi szemétszedés teljes területen hetente 2 alkalom. |
| Nem kiemelt zöldterületek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése hetente 2 alkalom. |
| Nem kiemelt zöldterületek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása hetente 2 alkalom. |
| Nem kiemelt zöldterületek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése hetente 2 alkalom. |
| Nem kiemelt zöldterületek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése hetente plusz 1 alkalom. |
| Nem kiemelt zöldterületek, kivéve Alkotmány úti körforgalom | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel Minden burkolt felületen (sétány, sportpálya, játszótéri öntött gumiburkolat, stb.) szemét, lehullott növényi részek összeszedése, összegyűjtése, elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal. |
| Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel Burkolt felületen sportpálya, játszótéri öntött gumiburkolaton szemét, lehullott növényi részek összeszedése, összegyűjtése, elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal. |
| Nem kiemelt zöldterületek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| Nem kiemelt zöldterületek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| Nem kiemelt zöldterületek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| Nem kiemelt zöldterületek | Közegészséügyi szempontól kockázatos hulladék elszállítása |
| Nem kiemelt zöldterületek | Elhagyott, illegálisan lerakott veszélyes hulladék elszállítása |
| Nem kiemelt zöldterületek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| Nem kiemelt zöldterületek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése (gyom, szemét kiszedése szállítással) évente 5 alkalommal. Árkokból is ki kell tisztítani. |
| Pék utcai rézsű, Péter Pál játszótérrel szemben | Cserje öntözése a vállalkozó által biztosítot öntözővízzel, tartályos gépkocsiról. |
| Évelő pótlások: Arany János - Falka u. sarkán ovi előtti virágládák, Panoráma u.50., Kőérberki u. 5.,9., 17. virágládák, Zöldike u. 4. virágláda, Pannónia osztósáv | 2026-ban Évelő ültetése minden mellékmunkájával együtt, 9-11cm csp méretben |
| Új évelő ágyások | Évelő öntözése a vállalkozó által biztosítot öntözővízzel, tartályos gépkocsiról. |
| Új évelő ágyások | Évelő virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása, keletkezett hulladék és szórt szemét elszállításával sík, vízszintes területen és forgalomterelő ládák gyomtalanítása, száraz részek levágása |
| Nem kiemelt zöldterületek, FONTOS: Panoráma - Tatárka - Tomori u. körforgalom virágos rét része | Virágos rét létesítése magvetéssel (anyag és munkadíj) |
| Nem kiemelt zöldterületek | Parkfa tányérozása |
| Nem kiemelt zöldterületek | Parkfa öntözése |
| Önkormányzati ingatlanok BEÉPÍTETT | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, lerakóhelyi díjjal, nem összefüggő önkormányzati beépített ingatlanokon |
| Önkormányzati ingatlanok BEÉPÍTETLEN | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtéssel,lerakóhelyi díjjal, nem összefüggő beépítetlen önkormányzati ingatlanokon |
| Önkormányzati ingatlanok BEÉPÍTETLEN | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, nem összefüggő beépítetlen önkormányzati ingatlanokon |
| Arany János ltp. Játszótér burkolata | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése | |
| Nagytétényi 82-86. 15. lakás előtti terület rendbetétele | Bozót- és cserjeírtás elhanyagolt területen gyűjtéssel, szállítással, lerakóhelyi díjjal |
| Helyszínek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budafok egyéb | ||||
| Alkotmány u.-i körforgalom | ||||
| Arany János lakótelep + Arany János- Kertész u. sarkán lévő óvoda | ||||
| Háros u. Kőérberki u. sarok Kerület tábla | ||||
| Hír u. -i játszótér + közvetlen mellette lévő terület | ||||
| József A. úti lakótelep (Magasház - Dévény utca) | ||||
| Gádor Általános Iskola parkoló | ||||
| Gyűszű X Csokonai | ||||
| Kevély-Zsineg u. | ||||
| Komáromi Kiserdő + játszótér | ||||
| Fenyőtoboz kutyafuttató | ||||
| Gyűszű u. Komáromi u. sarok | ||||
| KRESZ park | ||||
