BTVR KFT. 2026. szeptember havi zöldfelületi munkatervek
I. Saját munkavállalóink által végzendő feladatok
Városgondnokság
| Dátum | Nap | Takarítás | Kertészeti munkák | Kaszálás | Utcai porszívó helyszínek | Járdatakarító gép helyszínek | Karbantartási feladatok | Eseményekre felkészülés | VÜZ által jelzett feladatok | Egyéb munka | Mobil App | Dátum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buszmegállók | Központi területek | MÁV állomások | Közlépcsők | ||||||||||||
| 9/1/2026 | kedd | Budafok városközpont | Oberding lépcső Bartók B.u. - Termő u. | Piac - Gazolás, nád összekötése, Borfeszt területein | Városház tér | Amíg a KAV-tól a Gépkönyv nem érkezik meg nem tudjuk használni Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Városház tér és környéke (felkészülés borfesztre) - Padok karbantartása | 2026 Borfeszt | 9/1/2026 | ||||||
| 9/2/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Orsovai u. | Locsolás budafok városközpontban, Borfeszt területein | Piac | Amíg a KAV-tól a Gépkönyv nem érkezik meg nem tudjuk használni Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Városház tér és környéke (felkészülés borfesztre) - Padok karbantartása | 2026 Borfeszt | 9/2/2026 | |||||
| 9/3/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hajlat / Tündérlépcső | DM, Piac - Gyomlálás, Szieszta - Gyomlálás és fák visszavágása, Kossuth L. u. - Gyomlálás, Borfeszt területein | Dunafok | Amíg a KAV-tól a Gépkönyv nem érkezik meg nem tudjuk használni Kossuth- Mária Terézia ltp. | Városház tér és környéke (felkészülés borfesztre) - Padok karbantartása | 2026 Borfeszt | 9/3/2026 | ||||||
| 9/4/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Selmeci u. | Locsolás budafok városközpontban | Amíg a KAV-tól a Gépkönyv nem érkezik meg nem tudjuk használni Mézesfehér ltp. | Városház tér és környéke (felkészülés borfesztre) - Padok karbantartása | 2026 Borfeszt | 9/4/2026 | |||||
| 9/5/2026 | szombat | Dunafok | 2026 Borfeszt | 9/5/2026 | |||||||||||
| 9/6/2026 | vasárnap | Dunafok | 2026 Borfeszt | 9/6/2026 | |||||||||||
| 9/7/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Locsolás budafok városközpontban | Dunafok | Önkormányzat Piac Kurucz köz | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 2026 Borfeszt | 9/7/2026 | |||||
| 9/8/2026 | kedd | Budafok városközpont | Brunnthal - Háros-Balatoni 7-es út melletti szemétszedés 10-re a vastelepnél | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/8/2026 | |||||||||
| 9/9/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Locsolás budafok városközpontban | Piac | József Attila szolgáltatóház környéke | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/9/2026 | |||||||
| 9/10/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hasadék | Fehér rózsa | Városház tér | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/10/2026 | ||||||||
| 9/11/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Locsolás budafok városközpontban | Arany János ltp. | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/11/2026 | |||||||
| 9/12/2026 | szombat | Dunafok | 9/12/2026 | ||||||||||||
| 9/13/2026 | vasárnap | Dunafok | 9/13/2026 | ||||||||||||
| 9/14/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Piac | Önkormányzat Piac Kurucz köz | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/14/2026 | |||||||
| 9/15/2026 | kedd | Budafok városközpont | Pék-Zsoldosfurduló-Vadászforduló-Zsoldosforduló-Zsoldosforduló-Tordai | Erdélyi u 20. | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/15/2026 | ||||||||
| 9/16/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Ellától kért feladatok folytatása | Városház tér | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/16/2026 | |||||||
| 9/17/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Ispiláng buszforduló-Karéj-Balatoni-Kelenvölgyi 15.-Kelenvölgyi-Szoborpark | Dunafok | Nagytétény, Bartók ltp. Szolgáltatóház környéke, Csút u. Bartók ltp | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/17/2026 | ||||||||
| 9/18/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Anna-Vihar-Tompa ltp. | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/18/2026 | ||||||||
| 9/19/2026 | szombat | Dunafok | 9/19/2026 | ||||||||||||
| 9/20/2026 | vasárnap | Dunafok | 9/20/2026 | ||||||||||||
| 9/21/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Piac | Önkormányzat Piac Kurucz köz | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/21/2026 | |||||||
| 9/22/2026 | kedd | Budafok városközpont | Lomnici-Mikes-Orsovai-Selmeci 7-es út melletti szemétszedés 10-re a vastelepnél | Piros rózsa | Harangozó u. | Dunafok | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/22/2026 | ||||||
| 9/23/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | CSAO | Városház tér | József Attila szolgáltatóház környéke, József Attila ltp. | József Attila ltp. - Padok karbantartása | 9/23/2026 | |||||||
| 9/24/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Kender-Só-Méz-Kötélverő-Villa-Ibrik | Sárga rózsa | Jókai buszmegálló | Rózsakert városközpont, Rózsakert ltp., Vidám ltp, Terv u.tlp. | Elágazás park és környéke - Padok karbantartása | 9/24/2026 | |||||||
| 9/25/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Leányka páros-páratlan ltp | Elágazás park és környéke - Padok karbantartása | 9/25/2026 | ||||||||
| 9/26/2026 | szombat | Dunafok | 9/26/2026 | ||||||||||||
| 9/27/2026 | vasárnap | Dunafok | 9/27/2026 | ||||||||||||
| 9/28/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Elágazás park és környéke - Padok karbantartása | 9/28/2026 | |||||||
| 9/29/2026 | kedd | Budafok városközpont | Szőlő u., Balatoni lépcsők, Szent László lépcső, Mátyás király lépcső, Karéj lépcső, Kelenvölgyi 15 lépcső, Kelenvölgyi szoborpark lépcső. | Piac / Szieszta | Szieszta | Városház tér | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Elágazás park és környéke - Padok karbantartása | 9/29/2026 | ||||||
| 9/30/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont +MT 60+KL75+Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Tengeri-Tokaji, Hárosi | Piac | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Elágazás park és környéke - Padok karbantartása | 9/30/2026 | |||||||
II. Vállalkozók bevonásával végzendő feladatok
1. Fasorfenntartási munkák
| 2026. szeptember - Fasor karbantartás | ||||||||
| Helyszín | Megjegyzés | Munkanem | M | M. e. | ||||
| Bartók Béla u. 18/C (szemközt) | Gömbakác | Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | ||||
| Bérkocsi u. 12. | 2 db idős akác | Teljeskörű favizsgálat | 2 | db | ||||
| Gádor u. 148-150. | Dió légvez. Űsz. + száraz gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| Háros u. 24. | Juhar száraz gallyazás F van rajta, de nem kell favizsgálat | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Héja u. 7-11. | 2 Akác és 2 mandula járda-, közvil.- és légvez. Űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db | ||||
| Horogszegi határsor 3. | 2 db száraz Meggyfa | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 2 | db | ||||
| Hómező u. 17. | Cseresznye szárad | Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | ||||
| Hős utca 15 | juhar favizsgálat | Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | ||||
| Kósbor utca fele fa kivágása | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |||||
| Jogar 6-8 | Eperfa légvez és oszlop, lámpa és kukás autó űsz (ELMŰ) | 61-70 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Kertész u. 21. | Törzsénél is korhadt juhar | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| Kevély utca 13. | meggyfa kivágás | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| dió száraz gallyazás és favizsgálat | 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||||
| Teljeskörű favizsgálat | 1 | db | ||||||
| Kiránduló u. 67/B | 4 db Dió légvez. Űsz. + ingatlanra benyúló ágak űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | ||||
| 41-50 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| Kőérberki u. 5/C | Akác légvez. Űsz. + űsz. A járda és kapubejáró miatt; Dió kivágás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 2 | db | ||||||
| Kölönte u.12 | 2 diófa favizsgálat | Teljeskörű favizsgálat | 2 | db | ||||
| Lépcsős u. 18. | Száraz, korhadt juhar | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| Park u. 28. | Akác légvez. Űsz. + száraz gallyazás | 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Tordai u. 16-tal szemközt | Dió légvez. Űsz. | 41-50 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Vörösmarty u. 7. előtt | Száraz kőris | 41-50 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| Komáromi kiserdő | kivágás 3 db pici fenyő | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 3 | db | ||||
| kivágás 3 db nagy fenyő | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 3 | db | |||||
| akácok kivágása | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 2 | db | |||||
| 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 2 | db | ||||||
| fenyők száraz gallyazás | 40cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 16 | db | |||||
| Helyszín | Megjegyzés | Munkanem | M | M. e. | ||||
| Barackos u. 26. (Játszótéren belül) | Száraz fa | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db | ||||
| 21-30 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| Barka u. 1. | Zöld juhar - lámpa és légvez. Űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | ||||
| Bartók Béla u. 5/B | Bejáratnál 2 tő kiszáradt tuja | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 2 | db | ||||
| Bem tábornok u. 10. | Juhar, japánakác, hárs, 2 db akác légvez. Űsz., ingatlanra belógó ágakat picit levágni. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db | ||||
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| Fáy Ferenc u. 49. | Eperfa járda űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 8 | db | ||||
| Gemenc u. 2. | Császárfa légvez. Űsz. + úttest űsz. (4 m-ig) | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 41-50 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| Gyula vezér utcai garázssornál fákvégig rálógnak a tetőre | ostorosfák és egyéb fák garázstető űsz., munka közben kell felmérni | munka közben kell felmérni | ||||||
| Jonatán köz 1/2 | Juhar közvilágítás űsz. | 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Karéj u. 23. | Dió fák | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | ||||
| Kertész u. 21. | Törzsénél is korhadt juhar | |||||||
| 31-40 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| Kevély utca 13. | meggyfa kivágás | |||||||
| 21-30 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | 1 | db | ||||||
| Kőérberki u. 5/C | ||||||||
| 41-50 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 2 | db | ||||||
| Lépcsős u. 18. | ||||||||
| 31-40 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| Március 15. u. 10-14. | Dió kivágás | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| 61-70 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| Mátyás kir. U. 56. | Dió | 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| Szilvafa u. 36. | Dió száraz gally. És légvez. űsz, gesztenye légvez. Űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| zöldhulladék elszállítása | 2 | m3 | ||||||
| Tenkes u. 5/C (Fácán u. felőli oldalán) | 2 db kiszáradt Mirabolán | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 2 | db | ||||
| zöldhulladék elszállítása | 1 | m3 | ||||||
| Úttörők útja 4. | Japánakác légvez űsz. + járda és ház űsz. | 71-80 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | ||||
| zöldhulladék elszállítása | 1 | m3 | ||||||
| Vidám u. 8. | Száraz almafa a bejáratnál | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||||
| 31-40 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| zöldhulladék elszállítása | 2 | m3 | ||||||
| Vörösmarty u. 7. előtt | ||||||||
| 51-60 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||||
| XII. u. 2/b és vele szemközt | 5 db Dió légvez. Űsz + száraz gally. Az egyiken F van, azon is csak ŰSZ kell!!!! | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | ||||
| 41-50 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | ||||||
| zöldhulladék elszállítása | 3 | m3 | ||||||
| XVI. 35 | korábban kivágott fa tuskójának marása | 41-50 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladék elszállításával | 1 | db | ||||
| Zambelli L. u. 23. | Japánakác légvez. Űsz. + az ágak elérik a tetőt az ingatlanon | 51-60 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | ||||
| zöldhulladék elszállítása | 1 | m3 | ||||||
| Augusztusról elmaradt munkák | ||||||||
| Komáromi kiserdő | ||||||||
| 21-30 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | 3 | db | ||||||
| IX. u. karbantartása végig. 19 | dió légvez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 18 | akác száraz gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 16 | akác száraz gallyazás | 40cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 10 | juhar, vérszilva légvez űsz. | 40cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | ||||
| hárs légvez űsz és sarj | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||||
| 7 | akác vez. űsz. | 40cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| juhar vez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | |||||
| 5 | juhar vez űsz | 40cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
| 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||||
| 8 | juhar vez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||||
2. Növényvédelmi munkák
| Sor-szám | Munkanem elnevezése | Műszaki leírás, követelmények | Mérték- egység | Gyakoriság | Mennyiség | |
| A közterületeken végzett növényvédelmi munkáknál minden esetben be kell tartani a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvényt, valamint e törvény végrehajtására hozott hatályos rendeleteket (43/2010 IV. 23. FVM rendelet). Permetezésre közterületeken az adott kórokozó és kártevő ellen engedélyezett ’0’ nap munkaegészségügyi várakozási idejű, hasznos rovarokra, méhek védelme érdekében virágzó növények esetében méhkímélő technológiát kell alkalmazni. Vállalkozónak a permetezési munkákról permetezési naplót kell vezetnie. Az érintett növények méretben és fajtában is igen eltérők ezért nagyon fontos, hogy a kivitelező cég rendelkezzen vizsgával/tanusítvánnyal rendelkező permetező géppel, mellyel 20-25 méteres magasságba tudnak permetezni (vadgesztenyék, platánok, tölgyek és egyéb fák nyári permetezéseinél). Rendelkezzen az injektálásos technológáihoz szükséges engedélyekkel. Meg kell oldania a téli lemosó permetezéseket, azaz 20-25 méteres magasságba kell kijuttatni nagy mennyiségű permetlevet. Ehhez szórópisztolyos, percenként min. 50 liter permetlé kijuttatására alkalmas géppel kell rendelkeznie. A nehezen megközelíthető helyszínek növényvédelméhez rendelkezzen motoros háti permetezővel, mely minimum 10 méteres függőleges magasságig képes kijuttatni a permetlevet. Az alkalmazandó növényvédőszer, rendelkezzen közterüeti vagy szükséghelyzeti engedéllyel. | ||||||
| II. | Növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok platánfák és tölgyfák esetében | |||||
| További, időjárás függvényében szükséges védekezés, közterületen és intézményekben. | Meleg száraz időszak esetén indokolt elvégezni a csipkéspoloska elleni 3. védekezést. | db | 1 | 112 | ||
| XXII. kerület közterületén található tölgyállomány | |
|---|---|
| Közterület címe | db |
| Városház tér | 4 |
| Arany János ltp. (Kiránduló - Ják u. sarok) | 10 |
| Játék-Pécsi ltp. | 4 |
| Mézesfehér u. 13., 17. | 2 |
| Angeli út 60. | 18 |
| Szentháromság tér | 12 |
| Összesen: | 50 |
| XXII. kerület közterületén található platánállomány | |
|---|---|
| Közterület címe | db számok |
| Donszky Árpád u. | 1 |
| Kossuth Lajos u. 43-45. között | 1 |
| Kossuth Lajos u. 45. mögött | 1 |
| Mária Terézia u. 25-27. | 3 |
| Piac tér | 1 |
| Leányka- Duna u. | 1 |
| Játék-Pécsi u. ltp. | 10 |
| Rózsakert ltp. (Rákóczi u. 8., Tűzliliom u. 29.) | 2 |
| Bartók Béla ltp., Bartók Béla út 3. előtt | 2 |
| Bartók Béla ltp., Bartók Béla út 5-7. között | 4 |
| Bartók Béla ltp., Fácán utca 5. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 1. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 3. - játszótér | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 5. mögött és garázsok felől | 4 |
| Bartók Béla ltp., Csút 2. | 3 |
| Bartók Béla ltp., Csút 2-4. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Csút 12. mögött | 1 |
| Háros u. - Tábor u. sarok | 1 |
| Háros u. 39. | 2 |
| Háros u. 111. | 2 |
| Ringló út (Csésze u. és Péterhegyi út között páratlan oldalon) | 19 |
| Összesen: | 62 |
3.a Parkfenntartási munkák - Budafok kiemelt területek
| Budafok belváros-kiemelt területek | ||
|---|---|---|
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 3 alkalom. |
| 2 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 5 alkalom. |
| 3 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 3 alkalom. |
| 4 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom (hétfő-péntek) |
| 5 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente +1 alkalom (szerda) |
| 6 | Kiemelt területek (Dunafok kivételével) | Kutyaürülék gyüjtő zacskók kirakása használatra a kutyatulajdonosoknak. |
| 8 | Kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 9 | Káldor Adolf Szakrendelő, Gyermekorvosi rendelők, Posta, Városház tér, Szent István tér, játszótér hátsó bejáratánál is ! | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 10 | Kiemelt terület | Elhagyott, illegálisan lerakott veszélyes hulladék elszállítása |
| 11 | Kiemelt terület | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 12 | Kiemelt terület | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 13 | Kiemelt terület | Közegészséügyi szempontól kockázatos hulladék elszállítása |
| 14 | Kiemelt terület | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 15 | Kiemelt terület | Kutyafuttatók takarítása |
| 16 | Kiemelt terület | Évelők kapálása minden mellékmunkájával együtt |
| 17 | Kiemelt terület (Anna parkoló is) | Évelő öntözése |
| 18 | Kiemelt terület | Cserjék, talajtakarók, évelők és sövényalj gyommentesítése (gyom, szemét kiszedése szállítással) évente 5-6 alkalommal |
| 19 | Kiemelt terület | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása, keletkezett hulladék és szórt szemét elszállításával sík, vízszintes területen |
| 20 | Kiemelt terület | Beültetett, kihelyezett edények öntözése (muskátli) |
| 21 | Kiemelt terület Új ültetések több helyszínen, Heti 3x legalább öntözni kell | Cserje öntözése a vállalkozó által biztosítot öntözővízzel, tartályos gépkocsiról./őszi és tavaszi frissen ültetett cserjék és évelők öntözése, időjárás függvényében a mellékelt címlista alapján |
| 22 | Kiemelt terület+megjegyzésben a területek | Cserjék évközi alakító metszése nyesedék összegyűjtéssel , elszállítással, vetületi felület számításával |
| 23 | Kiemelt terület+megjegyzésben a területek | Sövények nyírása, keletkezett hulladék elszállításával, vetületi felület számításával |
| 24 | Kiemelt terület | Rózsa visszavágása elvirágzás után, vadalása, nyesedék összegyűjtése, elszállítása |
| 25 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözött gyepterületeken) |
| 26 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 27 | Kiemelt terület | Szilárd burkolat mechanikai gyommentesítése |
| 28 | Kiemelt terület (szükség szerint gyomos járdaközöknél | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 29 | Kiemelt terület | Facsemeték tápoldatos beöntözése (60 l/fa lémennyiséggel, tartós hatású, talajból felszívódó műtrágyákkal) - csatolt ÚJ lista alapján + 7 db szil az Anna park parkoló virágágyaiban |
| 30 | Kiemelt terület | Parkfa tányérozása |
| 31 | Kiemelt területek | AUTOM. ÖNT. ÉS PARKI LOCSOLÓHÁLÓZAT FENNTARTÁSA |
| 32 | Kiemelt terület - Leányka kutyafuttató támkarók kiszedése 2 db fa mellől + Bonnparkban 2 pálya között | Képesítést nem igénylő egyéb parkfenntartási munkák óradíja |
| 33 | BONN park nagytakarítás | Nagytakarítás az egész területen (lakossági hulladék, törött üveg, tégla, kutyapiszok… stb.) elszállítása, gereblyézés és söprés, szemétszedés bokrok alól |
| FALOCSOLÁSI LISTA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cím | mennyiség | fajta | megjegyzés (2024 tavaszi ültetés nem volt) | |||||||||||
| Tangazdaság játszótér, Jósika utca | 2 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Mária Terézia utca 32. | 1 | Kínai díszkörte | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Ady Endre u. 7. Elágazás Park. | 1 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Plébánia utca, kanyarban a pad mellett | 1 | Mezei juhar | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Játék u. 16. Piac gazdasági parkoló | 1 | Ezüst hárs | 2023 tavaszi ültetés | |||||||||||
| Kurucz köz | 2 | Kínai díszkörte | 2023 tavaszi és őszi ültetés | |||||||||||
| Komáromi Kiserdő | 20 | Fekete fenyő | 2023 tavaszi ültetés, 2025-s garanciális ültetés | |||||||||||
| Városház tér, Fáber Villa előtti rész az utcán | 1 | Virágos kőris | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Városháza mögött | 1 | Piros gesztenye | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
| Városház tér, Posta előtt | 2 | Piros gesztenye | 2023 őszi ültetés | |||||||||||
