2026. július havi munkák
BTVR KFT. 2026. július havi zöldfelületi munkatervek
I. Saját munkavállalóink által végzendő feladatok
Városgondnokság
| Dátum | Nap | Takarítás | Kertészeti munkák | Kaszálás | Utcai porszívó helyszínek | Járdatakarító gép helyszínek | Karbantartási feladatok | Eseményekre felkészülés | VÜZ által jelzett feladatok | Egyéb munkák | Mobil App | Dátum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buszmegállók | Központi területek | MÁV állomások | Közlépcsők | ||||||||||||
| 7/1/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | Köd. u. 2-4 sz. alatti telephely-16 db padszett visszaszállítása | 7/1/2026 | ||||||||
| 7/2/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Agár | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Rózsakert városközpont, Rózsakert ltp., Vidám ltp, Terv u.tlp. | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése, | Bornegyed projektre táblák kihelyezése | 7/2/2026 | |||||||
| 7/3/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Dunafok | Leányka páros-páratlan ltp | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése, Piacon- Ü-13, Ü-6 ajtók javítása, | Sanimix Kft. - Homokzsákok cseréje, | 7/3/2026 | |||||
| 7/4/2026 | szombat | 7/4/2026 | |||||||||||||
| 7/5/2026 | vasárnap | 7/5/2026 | |||||||||||||
| 7/6/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Cserjés-Tompa-Barkács-Görgény | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése, Leányka u. 38 mögött - Kukafedél pótlása, Leányka u. 34. - Kukafedél pótlása, | Dietzl lépcső melletti önkormányzati telek takarítása, | 7/6/2026 | ||||
| 7/7/2026 | kedd | Budafok városközpont | 7-es út melletti szemétszedés | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Harangozó u. - Kaszálás | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/7/2026 | |||||||
| 7/8/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Dunafok | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/8/2026 | |||||||
| 7/9/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Gyula Vezér - Szent László-Mátyás király | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | CT Üszi - Kaszálás | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/9/2026 | ||||||||
| 7/10/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Mézesfehér ltp. | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/10/2026 | ||||||
| 7/11/2026 | szombat | 7/11/2026 | |||||||||||||
| 7/12/2026 | vasárnap | 7/12/2026 | |||||||||||||
| 7/13/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Hasadék-Cserjés-Tompa-Barkács-Görgény | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/13/2026 | |||||
| 7/14/2026 | kedd | Budafok városközpont | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/14/2026 | |||||||||
| 7/15/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Bajcsy Zsillinszky önkormányzati telek - Kaszálás | Dunafok | József Attila szolgáltatóház környéke | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/15/2026 | ||||||
| 7/16/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hajlat / Tündérlépcső | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/16/2026 | |||||||||
| 7/17/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Arany János ltp. | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/17/2026 | ||||||
| 7/18/2026 | szombat | 7/18/2026 | |||||||||||||
| 7/19/2026 | vasárnap | 7/19/2026 | |||||||||||||
| 7/20/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/20/2026 | ||||||
| 7/21/2026 | kedd | Budafok városközpont | 7-es út melletti szemétszedés | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Magdolna udvar Savoyai Jenő tér Sztk | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/21/2026 | ||||||||
| 7/22/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Brunnthal - Háros-Balatoni | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Szelmann ház - Kaszálás | Dunafok | Nagytétényi városközpont - Templom, Könyvtár, Szellmann, Országzászló, Szentháromság tér, Czifra központ | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/22/2026 | |||||
| 7/23/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Hasadék | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás Gyűszű u. Piros rózsa | Nagytétény, Bartók ltp. Szolgáltatóház környéke, Csút u. Bartók ltp | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/23/2026 | ||||||||
| 7/24/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Anna-Vihar-Tompa ltp. | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/24/2026 | ||||||
| 7/25/2026 | szombat | 7/25/2026 | |||||||||||||
| 7/26/2026 | vasárnap | 7/26/2026 | |||||||||||||
| 7/27/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/27/2026 | ||||||
| 7/28/2026 | kedd | Budafok városközpont | Pék-Zsoldosfurduló-Vadászforduló-Zsoldosforduló-Zsoldosforduló-Torda 7-es út melletti szemétszedés 10-re a vastelepnéli | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/28/2026 | |||||||||
| 7/29/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Dunafok | József Attila szolgáltatóház környéke, József Attila ltp. | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/29/2026 | |||||||
| 7/30/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Ispiláng buszforduló-Karéj-Balatoni-Kelenvölgyi 15.-Kelenvölgyi-Szoborpark | Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás Húr utcai piros rózsa, Erzsébet Királyné és Jókai u. Fehér rózsa | Piac parkoló - Kaszálás | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/30/2026 | ||||||||
| 7/31/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont, boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Dunafok, Szieszta, Piac teljes területe, Janker előtt - Locsolás | Piac, Városház tér, Posta, Promontor udvar | Leányka páros-páratlan ltp | Arany János ltp - Padok karbantartása,Dunafok - Padok karbantartása-, Rózsakert VKP kiülők újragyártása + szerelése | 7/31/2026 | ||||||
II. Vállalkozók bevonásával végzendő feladatok
1. Fasorfenntartási munkák
[
| Fasor karbantartás július | ÜTEMTERV július 03-július 20. | |||
| Helyszín | Megjegyzés | Munkanem | M | M. e. |
| Akó 23. | homlokzat, közút, légkábel űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Aszály 6. | JÚLIUS elején csináljátok madulafa kerítés, légvez, száraz gally + 1 rönk kivágása | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 5 | db |
| 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||
| Bartók B. 63. | diófa közúti, légvez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Deák Ferenc utca 18-20/b, | Kiszáradt dió kivágás és légvez, száraz gally - fénykép | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 7 | db | ||
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| 71-80 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Dózsa György 53. | geszetnye favizsgálat | teljeskörű favizsgálat | 1 | db |
| Dózsa Gy. 73 | 3 ágú kiszáradt fa kivágása, fénykép | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| Dózsa Gy. 95. | forgalmi tükör űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Görgey u.1/a ikerház | akácok, fosószilva, díszalma, szivarfa járda, úttest űsz, díszszilva kivágása fosószilva közül | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db | ||
| 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db | ||
| Hant u. 18. | légvez űsz | 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| zöldhulladék elszállítása | 2 | m3 | ||
| Hant u. 16 | légvez űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| zöldhulladék elszállítása | 1 | m3 | ||
| Hant u. 19 | mandula légvez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Hant u. 20 | dió légvez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Hant u. 22 | dió légvez űsz | 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db |
| Hant u. 23 | mandula légvez űsz | 51-60 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Hant u. 24 | dió légvez űsz | 71-80 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Kőbányász park. | ifjítás | 20 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Március 15. u. 18. | kiszáradt fa kivágása (fénykép) | 51-60 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| Márna u. 3. | cseresznye légvez. űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Petőfi Sándor 25. | kivágás (fénykép) és dió légvez űsz. | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db | ||
| Rózsakert 74 | űsz. | 61-70 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Rózsakert 19/b | kiszáradt fa kivágása (fénykép), fenyő száraz gally és favizsgálat | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Rudnyánszky 19 | diófa légvez, járda, űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Szentháromság u. 4. | légvez űsz | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| 81-90 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Szilvafa 17-19. | nyír, hárs, járda, úttest, légvez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 7 | db |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Szilvafa 22. | ingatlan fölé benyúló száraz ág visszavágása+borostyán leszedése | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| epfiton növények eltávolítása | 3 | db | ||
| Tenkes 3. | kiszáradt fák kivágása és ifjítás | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 3 | db |
| 20 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Thököly 8. | akác ifjítás, száraz gally + ingatlan felett kivágni ágakat | 51-60 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| zöldhulladék elszállítása | 3 | m3 | ||
| Úttörők útja 11. | Hárs légvez, háztető űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Úttörők útja 12. | sok fa (kb 6 db)légvez, háztető, úttest űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 6 | db |
| Úttörők útja 16/a. | cseresznye, szilvafa légvez, háztető, járda űsz + kiszáradt meggy kivágása | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 3 | db |
| 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | ||
| VI. u.4-6 | hárs légvez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db |
| VI. u. 10 | csörgő, diófa légvez | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| VI. u. 12, 14-16, 18 | hárs, , tuja légvez, lámpa, | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 5 | db |
| XVI. u. 35 | homlokzatra nőtt akácfa | 51-60 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Zrínyi u. 2. | légvez, internet kábel űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 2 | db |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Bucó utca 11. / ingatlan előtt | önkormányzati ingatlan előtt fakivágás, benn 1 fa kivágás (kerítésre dől) NINCS jelölés - kép hátul | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 2 | db |
| Fasor karbantartás | ÜTEMTERV július 17-július 31. | |||
| Helyszín | Megjegyzés | Munkanem | M | M. e. |
| Adenium kertészet melletti oldalsó buszmegállónál | száraz fa kivágása (fénykép) | 41-50 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| zöldhulladék elszállítása | 4 | m3 | ||
| Aszály 6. | 21-30 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | |||
| Dévény 3/d | száraz gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| kiszáradt nyírfa kivágása - fénykép | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db | |
| 41-50 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | 1 | db | ||
| Dévény u. 5a-b | diófa homlokzatra és PS gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Gallyazás PS gallyazógéppel | 1 | db | ||
| Ferenc 1, 6 | vez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db |
| 51-60 cm törzsátmérőjű fa visszavágása kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Honfoglalás 120 | légvez űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| zöldhulladék elszállítása | 1 | m3 | ||
| Hordós u. – Dévény sarok | akác légvez űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Katáng 5. | kiszáradt meggyfa kivágása (fénykép) | 21-30 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| 21-30 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | 1 | db | ||
| Kevély 11. | légvez. űsz. Juhar, akác | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Lőcsei u. 18A | mandula kivágása FAKOPP alapján, zoológiai vizsgálat megvolt | 31-40 cm törzsátmérőjű fa kivágása kosaras gépkocsival | 1 | db |
| 41-50 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | 1 | db | ||
| Március 15. u. 18. | 51-60 cm törzsátmérőjű tuskómarás keletkezett hulladékok elszállításával | |||
| Nyár u. 6 | gyalogos és közúti űsz. Dió, szilva, meggy, juhar | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 4 | db |
| Pannónia 17- Ferenc sarkon | kitakart tükör és tábla űsz - fénykép | Gallyazás PS gallyazógéppel | 1 | db |
| Regényes 6. előtti területen, Arany ltp | kőris száraz gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 6 | db |
| Regényes 8/a. előtti területen, Arany ltp | fa kivágása döntéésel | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db |
| Sörház 37. | KRESZ tábla űsz | Gallyazás PS gallyazógéppel | 1 | db |
| Széchenyi 32. | akác légvez és száraz gallyazás | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Szent I. téri | Kiszáradt geszetnye kiágása | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db |
| Temesvári 9a | fűzfa légvez, járda, úttest űsz | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Tordai 16. | légvez űsz akác | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Tordai 18. | légvez űsz. (fénykép) | 11-20 cm törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel | 1 | db |
| 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db | ||
| Tóth J.26- 28. | rengeteg akác légvez űsz, nem tudtam pontosan felmérni, vágáskor pontosítás kell | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 6 | db |
| Gallyazás PS gallyazógéppel | 2 | db | ||
| Zentai út 9/b | letörött ág + légvez űsz. | 40 cm törzsátmérő alatti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
| Gyár utca 10. | önkormányzati ingatlan teljes faápolási munkái. Mennyiségek a munka elvégzése közben kerülnek felmérésre (6 db fa). Képek hátul. Kulcsot kell vinni. | |||
| Nagytétényi út 352 | önkormányzati ingatlan ház űsz. - NINCS jelölés, fénykép hátul | 41-50 cm törzsátmérő közötti gallyazás kosaras gépkocsiról | 1 | db |
2. Növényvédelmi munkák
| NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK | |||||
| Sor-szám | Munkanem elnevezése | Műszaki leírás, követelmények | Mérték- egység | Gyakoriság | Mennyiség |
| I. | Növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok vadgesztenyefák esetében | ||||
| Vadgesztenye levél- aknázómoly + levélgombabetegségek II. nemzedéke, közterületen és intézményekben. Engedélyezett vagy szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szerrel. | Az érintett vadgesztenyefákat 3 alkalommal szükséges permetezni,előzetes rajzás megfigyeléssel. A vadgesztenye-aknázómoly első nemzedékének rajzásakor: a moly mellett a gombás levélfoltosság ellen is szükséges a védekezés. | db | 1 | 393 | |
| Nyár közepi tápelempótlás | Célja a fák aszályos időszak előtti kezelése, stresszhelyzet és tápelemhiány ellen. | db | 1 | 386 | |
| II. | Növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok platánfák és tölgyfák esetében | ||||
| Csipkéspoloska II. nemzedéke, apiognomóniás ágelhalás és lisztharmat elleni védekezés, közterületen és intézményekben. | Az érintett faállományt 2 alkalommal szükséges permetezni. A csipkéspoloska második nemzedékének rajzásakor: a csipkéspoloska mellett a gnomónia és lisztharmat ellen is szükséges a védekezés. | db | 1 | 112 | |
| Nyár közepi tápelempótlás | Célja a fák aszályos időszak előtti kezelése, stresszhelyzet és tápelemhiány ellen. | db | 1 | 112 | |
| III. | Egyéb növényvédelmi kezelések | ||||
| 1 | Örökzöldek károsítók (gomba és rovar) elleni permetezése közterületen és intézményekben, lombtrágyázással kiegészítve | Célja a növények hajtásain, levelein megjelenő kártevők és kórokozók elleni védekezés, valamint a fák kondíciójának javítása. A munka kizárólag közterületre engedélyezett permetszerrel végezhető. Gyakorisága: 3 alkalom | db | 1 | 286 |
| I. körzet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helyszínek: | TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS időpontja: 2026.07.20-31. | |||
| Rózsavölgy: | db | faj | elhely. | megjegyzés |
| Ady E. 77. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Hőmező 7. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Honfoglalás 8-12. | 3 | gesztenye | közt. | |
| Honfoglalás 38. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Késmárki 14. | 4 | gesztenye | közt. | |
| Méhész 18. | 1 | gesztenye | közt. | vendéglő 23:00 után |
| Tengeri | 4 | gesztenye | közt. | |
| Tompa 2-4. | 9 | gesztenye | közt. | |
| Tomap 13. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Tompa 15. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Tompa 1-21. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Tompa utcai játszótér | 1 | fenyő | közt. | |
| Tompa- Csipkebogyó sarok | 1 | gesztenye | közt. | |
| 31 | ||||
| Budafok városközpont | db | faj | elhely. | megjegyzés |
| Anna u. 18. melletti játszótér | 10 | fenyő | közt. | |
| Anna Park | 17 | fenyő | közt. | |
| Duna- Leányka sarok | 4 | gesztenye | közt. | |
| Hosszúhegy tér | 1 | gesztenye | közt. | |
| Káldor 5-7. | 3 | gesztenye | közt. | |
| Kossuth 37-39. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Mária Terézia 25. | 3 | gesztenye | közt. | |
| Mária Terézia 28-30. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Pécsi 5-7. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Plébánia 2. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Savoyai Jenő tér | 9 | gesztenye | közt. | |
| 53 | ||||
| Budafok | db | faj | elhely. | megjegyzés |
| Arany J. 35. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Arany J. 93. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Arany J. ltp. | 11 | gesztenye | közt. | |
| Arany János lakótelep | 28 | fenyő | közt. | |
| Árpád 50. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Attila | 2 | gesztenye | közt. | |
| Bártfa 6. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Bem J. 19. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Bérkocsi 20. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Bérkocsi 22. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Fürtös 3. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Gádor 15. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Gyűszű 13. | 1 | gesztenye | közt. | |
| Hajnal 19. | 2 | gesztenye | közt. | |
| Ják 46. | 1 | gesztenye | közt. | |
| József Attila lakótelep | 30 | fenyő | közt. | |
| József- szeg sarok | 2 | gesztenye | közt. | |
| Kapisztrán 16. 22. | 3 | gesztenye | közt. | |
| Kápolna u. 2 - 4. Kozmutza Flóra Ált. Isk. | 21 | fenyő | intézményi | |
| Kender 15-17. | 2 | gesztenye | közt. | |
