2026. május havi munkák
BTVR KFT. 2026. május havi zöldfelületi munkatervek
I. Saját munkavállalóink által végzendő feladatok
II. Vállalkozók bevonásával végzendő feladatok
1. Fasorfenntartási munkák
| 2026. május hó | |||
|---|---|---|---|
| BP. XXII. Kerület fasorfenntartási munkák | |||
| Helyszín | Munkanem elnevezése | db | |
| Ady E. 115/1 | hársak vezeték űsz. | 1 | |
| 1 | |||
| Balin 3. | cseresznye légvez űsz. | 1 | |
| szilva légvez űsz. | 1 | ||
| Batthyány u. 47. - Társasház körüli fák | Batth. 60-al szemben száraz galagonya kivágása | 1 | |
| fenyő ház, tető űsz. | 1 | ||
| Acer platanoidesek karbantartása | 2 | ||
| Japánakácok ifjítása | 1 | ||
| 2 | |||
| Csút u 8/a | ház előtt terasznál tűztövist erkély alatti szintig visszavágni, nert ott lakót zavarja | 2 | |
| Csút 6c mellett kiszáradt luc kivágása | 1 | ||
| bodzák száraz gallyazása | 2 | ||
| Dézsmaház u. 33 | császárfák villanyoszlop és légkábel űsz | 2 | |
| Fáy F. u. 3b | galagonya légvez. űsz. | 1 | |
| száraz galagonya kivágása | 1 | ||
| 1 | |||
| Ferenc u. 14b | akácok homlokzat és vez. űsz | 2 | |
| Honfoglalás út 45. | FAKOPP alapján kivágás eperfa | 1 | |
| Hunyadi u. 4 | Japánakácok ifjítása, száraz gállyazás, vez űsz. | 1 | |
| 1 | |||
| Hunyadi u 5. | geszteny vez űsz | 2 | |
| Hunyadi u 7. | fák vez és ház űsz. | 2 | |
| Hunyadi u 10 | szilva száraz gallyazás | 1 | |
| Hunyadi u 12 | fák ház és vez űsz. | 2 | |
| Hunyadi u 13. | fa ház és vez űsz. | 1 | |
| József utca 8 | ny. ostorfa légvez és ház űsz. | 1 | |
| Kassai u. 83 | kiszáradt facsemete kivágása | 1 | |
| Kassai u. 75 | kiszáradt nyírfa | 1 | |
| 1 | |||
| Kistétény u. 39 | eperfa kivágás – vagyonvédelmi okokból | 3 | |
| akác légvez. Űsz. | 1 | ||
| Mikesu. 4 | 2 db nagy dió Favizsgálat | 2 | |
| Naphal u 1 | internet kábel űsz. | 5 | |
| Pannónia u. 22. | kiszáradt meggy kivágása | 1 | |
| 1 | |||
| Pannónia u. 54. | mandula, dió légvez űsz. | 2 | |
| Pannónia u. 57. | juhar úttest és járda űsz | 1 | |
| Pannónia u. 57.-el szemben | dió, mandula légvez űsz., száraz gallyazás | 3 | |
| Panoráma u. 3. | kiszáradt gömbjuhar kivágás | 1 | |
| 1 | |||
| Panoráma u. 5. | kiszáradt nyírfa kivágása | 1 | |
| 1 | |||
| Pedellus utca 52 | Diófák kukás autó űsz | 2 | |
| Sík u. 9. | alma karbantartás és űrszelvényezés | 1 | |
| Szabadság u. 1. | Ház, fal, tető, légvez űsz, száraz gallyazás | 1 | |
| Temetőkert u. 8 | juhar légvez űsz. + letört tűztövis | 1 | |
| japánakác légvez űsz. | 1 | ||
| Temetőkert u. 11 | juhar vlégvez űsz. | 1 | |
| Tompa u. 19-21 | száraz akácok kivágása | 3 | |
| Tündérrózsa u. 2. | Acer platanoides kivágása | 1 | |
| Tündérrózsa u. 13. | Acer légvez űsz. | 1 | |
| XII. u. 14 | dió száraz gallyazás + légvez űsz. | 1 | |
| Zentai u. 5b | dió ifjítás + favizsgálat | 1 | |
| diólégvez és száraz gallyazás | 1 | ||
| Zentai u. 8a | hárs légvez űsz | 1 | |
| Zentai u. 10 | diók légvez űsz. | 3 | |
| dió favizsgálat | 1 | ||
| Zöldike bölcsi melleti játszótér Terv utca 14. | Leylandii magassági és oldal metszése | 10 | |
| * légvez űsz: | légvezeték űrszelvényezése | ||
| Jelölések | Jelentésük | ||
| O: | kivágás | ||
| X: | ifjítás | ||
| ---: | gallyazás, űrszelvényezés | ||
| F: | favizsgálat | ||
2. Növényvédelmi munkák
| NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok vadgesztenyefák esetében | Mértékegység | Gyakoriság | Mennyiség | |
| 1 | Vadgesztenyék aknázómoly elleni kezelése és gombabetegség elleni védekezés kombinált injektálásos technológiával / 1 db koros fára vonatkozólag | db | 1 | 101 | |
| II. | Növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok platánfák és tölgyfák esetében | ||||
| 2 | Csipkéspoloska I. nemzedéke, apiognomóniás ágelhalás és lisztharmat elleni védekezés, közterületen és intézményekben. | db | 1 | 111 |
| XXII. Kerület közterületein található vadgesztenyefák | |
|---|---|
| Budafok városközpont | db |
| Anna 1-3. felhajtó mellett | 4 |
| Anna 7. Hungarovin bejárat | 1 |
| Anna 10. | 1 |
| Anna 13-15. | 1 |
| Anna- Leányka park | 1 |
| Kossuth 45. | 5 |
| Szent István tér park | 15 |
| Szent István tér iskolával szemben | 5 |
| Törley tér- Idősek Napközi Otthona | 5 |
| 38 | |
| Budatétény | db |
| Háros- Húr | 7 |
| Rákóczi- Kőbányász sarok | 1 |
| 8 | |
| Nagytétény | db |
| Nagytétényi- Dózsa Gy. sarok | 3 |
| 3 | |
| Összesen: | 49 |
| XXII. Kerület intézményeinek területén található vadgesztenyefák | |
|---|---|
| Intézmény címe | db |
| V.gesztenye friss | |
| Budafoki temető, Temető u. 12. | 3 |
| Városház tér 13. | 4 |
| Herman Ottó Ált. Isk. - Budatétény, Pannónia u. 50. | 3 |
| Budafok, Vihar u. 7. mögötti nyugdíjas park | 1 |
| Vihar u. 7. mögötti rezsü | 8 |
| Reménysugár Habilitációs Intézet - Budatétény, Kápolna u. 3. | 12 |
| Kozmutza Flóra Ált. Isk. -Budatétény, Kápolna u. 2. | 1 |
| Varázskastély Tagóvoda - Budatétény, Erzsébet királyné u. 11. | 1 |
| Csemetekert Tagóvoda - Budatétény, VII. u. 15. | 2 |
| Bartók Tagóvoda - Nagytétény, Bartók Béla u. 4. | 9 |
| Huncutka (Rákóczi) Tagóvoda - Budatétény, Rákóczi u. 2. | 5 |
| Anna utcai Tagóvoda - Budatétény, Anna utca 9-11. | 1 |
| Nagytétényi út 261. Szoc szolgálat | 2 |
| Összesen | 52 |
| XXII. kerület közterületén található tölgyállomány | |
|---|---|
| Közterület címe | db |
| Városház tér | 4 |
| Arany János ltp. (Kiránduló - Ják u. sarok) | 10 |
| Játék-Pécsi ltp. | 4 |
| Mézesfehér u. 13., 17. | 2 |
| Angeli út 60. | 18 |
| Szentháromság tér | 12 |
| Összesen: | 50 |
| XXII. kerület közterületén található platánállomány | |
|---|---|
| Közterület címe | db |
| Donszky Árpád u. | 1 |
| Kossuth Lajos u. 43-45. között | 1 |
| Kossuth Lajos u. 45. mögött | 1 |
| Mária Terézia u. 25-27. | 3 |
| Piac tér | 1 |
| Leányka- Duna u. | 1 |
| Játék-Pécsi u. ltp. | 10 |
| Rózsakert ltp. (Rákóczi u. 8., Tűzliliom u. 29.) | 2 |
| Bartók Béla ltp., Bartók Béla út 3. előtt | 2 |
| Bartók Béla ltp., Bartók Béla út 5-7. között | 4 |
| Bartók Béla ltp., Fácán utca 5. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 1. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 3. - játszótér | 1 |
| Bartók Béla ltp., Társasház u. 5. mögött és garázsok felől | 4 |
| Bartók Béla ltp., Csút 2. | 3 |
| Bartók Béla ltp., Csút 2-4. | 1 |
| Bartók Béla ltp., Csút 12. mögött | 1 |
| Háros u. - Tábor u. sarok | 1 |
| Háros u. 39. | 2 |
| Háros u. 111. | 2 |
| Ringló út (Csésze u. és Péterhegyi út között páratlan oldalon) | 19 |
| Összesen: | 61 |
3.a Parkfenntartási munkák - Budafok kiemelt területek
| 2026. május hó | ||
|---|---|---|
| Budafok belváros-kiemelt területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 3 alkalom. |
| 2 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 5 alkalom. |
| 3 | Kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 3 alkalom. |
| 4 | Kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 5 | Kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 6 | Káldor Adolf Szakrendelő, Gyermekorvosi rendelők, Posta, Városház tér, Szent István tér, játszótér hátsó bejáratánál is ! | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 7 | Kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott veszélyes hulladék elszállítása |
| 8 | Kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Kiemelt területek | Közegészséügyi szempontól kockázatos hulladék elszállítása |
| 11 | Kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 12 | Kiemelt területek | Kutyafuttatók takarítása |
| 13 | Játszóterek | Évközbeni pázsitgereblyézés (mulcs, homok) |
| 14 | Kiemelt terület | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 15 | Kiemelt terület | Virágágy öntözése |
| 16 | Kiemelt terület | Virágágy öntözése (Évelők) |
| 17 | Kiemelt terület+ Ady Endre u. Művházzal szemben | Cserje öntözése - őszi és tavaszi frissen ültetett cserjék és évelők öntözése, időjárás függvényében |
| 18 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözött gyepterületeken) |
| 19 | Kiemelt terület | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 20 | Kiemelt terület | Szilárd burkolat mechanikai gyommentesítése |
| 21 | Kiemelt terület | Évelő virágágy fenntartó kapálása |
| 22 | Kiemelt terület | Facsemeték tápoldatos beöntözése |
| 23 | Kiemelt terület | Parkfa tányérozása |
| 24 | Kiemelt terület | Rózsa kapálása |
| 25 | Kiemelt terület | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 26 | Kiemelt terület | Sövények nyírása, keletkezett hulladék elszállításával |
| 27 | Kiemelt terület | Beültetett, kihelyezett edények leszedése |
| 28 | Kiemelt terület | Szakképesítést igénylő egyéb parkfenntartási munkák óradíja - Fáber Villa rózsáinak átültetése |
| 29 | Kiemelt területek | AUTOM. ÖNT. ÉS PARKI LOCSOLÓHÁLÓZAT FENNTARTÁSA |
| CÍM |
|---|
| Budafok belváros-kiemelt területek |
| Ady Endre út és Honfoglalás út játszótér |
| Ady Endre út 25. - Rózsavölgyi Művház ÚJ |
| Anna park+ parkoló növénykazetták |
| Anna u. 18. mögötti játszótér |
| Árnyas park (Játék-Pécsi utcai lakótelep) |
| Borász szobor+Tóth József u. melletti tűztövis(csak a sövény csemeték mint új terület)! |
| Bringapark |
| Bringapark- Befogadó játszótér |
| Budafok MÁV P+R |
| Budafok Városközpont (Kossuth Lajos utcai , Mária Terézia u-i lakótelep) + |
| Csillag u. kilátópont |
| Donszky Árpád u. X Kossuth L. u. sarok |
| Donszky Árpád u. X Mária T. ltp. sarok /új |
| Dr.Takács Pál tér (Knoll József tér + forgalomterelő szigettel)+új forgalom terelő szigetek |
| Dunafok |
| Elágazás park |
| Emlékezés parkja |
| Fáber villa kertje |
| Fehérhegy lépcső alsó része / Új |
| Gyermekorvosi Rendelő előtt |
| Háros u. X Nagytétényi út sarok |
| Honfoglalás játszótér melletti új terület |
| Hosszúhegy tér |
| Jégsátor környéke |
| József A. úti lakótelep (Nagytétényi úttól- Magasház utcáig) |
| Káldor Adolf Rendelőintézet környéke |
| Kossuth Lajos u. 26. |
| Kuruc köz |
| Leányka u. páros oldal |
| Leányka u. páratlan oldal |
| Leányka középső része villamos síneknél sövénysor |
| Leányka u. páratlan parkolónyelvek |
| Magdolna udvar |
| Magdolna u. trafóház |
| Magdolna u. 5. virágsziget / új |
| Magdolna u. virágládák /új |
| Pécsi u. (Leányka ovi-bölcsi mögött) |
| Pécsi u. járda; P+R parkolótól Duna utcáig rézsű |
| Pécsi u. murvás parkolók (Új) |
| Savoyai Jenő tér |
| Spar előtti terület |
| Szánkózódomb |
| Szent István tér |
| Szent Lipót Plébánia melletti terület |
| Tangazdaság játszótér |
| Tompa u.lakótelep és játszótér |
| Törley tér |
| Városház tér (Tüdőszűrő és Posta előtt) új körágyás |
| Városház tér (Villamos végállomás mögött) |
| Városház tér (Városháza épülete és parkoló közötti terület is) |
| Városház tér (Városháza mögötti terület) |
| Vasút melletti kutyafuttató (MÁV felől) |
| Vihar u.- ltp. (Vihar és Tompa sarok is) |
3.b Parkfenntartási munkák - Budafok egyéb területek
| 2026. május hó | ||
|---|---|---|
| Budafok egyéb területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 5 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel |
| 6 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 7 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 8 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 10 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 12 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 14 | Arany J. ltp, József A ltp, Mézesfehér ltp, Stáció kert, Golgota emlékpark | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 15 | Arany J. ltp, József A ltp, Mézesfehér ltp, Stáció kert, Golgota emlékpark | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 18 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 19 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Budafok egyéb címek |
|---|
| Alkotmány u.-i körforgalom |
| Arany János lakótelep + Ják u. óvoda előtt és ládák |
| Háros u. X Kőérberki u. sarok Kerület tábla alja |
| Hír u. játszótér + közvetlen mellette lévő terület |
| József A. úti lakótelep (Magasház - Dévény utca) |
| Gádor Általános Iskola parkoló |
| Gyűszű u. X Csokonai u. sarok |
| Kevély u. X Zsineg u. sarok |
| Komáromi Kiserdő + játszótér |
| Fenyőtoboz kutyafuttató |
| Gyűszű u. X Komáromi u. sarok |
| KRESZ park |
| Liszt Ferenc u. X Zöldike u. sarok |
| Mézesfehér ltp |
| Mézesfehér játszótér |
| Pannónia u. osztósáv |
| Pannónia u. játszótér és park |
| Panoráma u. X Csúszka u. sarok |
| Pék utcai ágyás, gyep |
| Péter Pál játszótér, Stáció Kert, Stáció lépcső mente, Golgota emlékpark, Kálvária u. felső járda |
| Kötélverő u. játszótér |
| Tóth József u. rézsű |
| Arany János u. 18. virágláda |
| Arató u. 8. virágláda |
| Tatárka u. 28. virágláda |
| Panoráma u. 50. virágláda |
| Kőérberki u. 5, 9, 17 virágládák |
| Zöldike u. 4. virágláda |
| Útmenti kaszálási címek - Budafok egyéb |
| Ady E. út 18. utáni villamos sín mellett |
| Ady Endre út (út és villamospálya között) |
| Agár u. lépcső mellett |
| Arany J. u. X Remete u. sarok |
| Avar u. X Kiránduló u. sarok |
| Ártér u. - Vízművek utáni terület |
| Brunthall lépcső |
| Cserjés u. vége - lépcső alja |
| Duna u. átjáró |
| Fehérhegy u. lépcső melletti terület |
| Gádor u. X Cövek u. sarok |
| Gyűszű u. X Komáromi u. sarok |
| Hajlat u., Csillag u. lépcső mellett |
| Háros u. X Kiránduló u. sarok |
| Háros u. X Héja u. sarok |
| Háros u. X Liszt. F. sarok (út és járda között) |
| Háros utcai körforgalom körül |
| Honfoglalás út 2-28 között |
| Honfoglalás u. - gyalogos kishídnál és környezetében |
| Huszár utca - Búzakalász u. átjáró |
| Ibrik u. -Méz u. lépcső |
| Kevély u. X Zsineg u. sarok |
| Kötélverő utca |
| Lejtős köz |
| Mikes u. 18. mellett |
| Orsovai lépcső |
| Ostor u. X Dévény u. sarok |
| Pannónia - Ostor - Gond u. (Pannónia u. 51-el) |
| Panoráma u. - Tatárka u. - Tomori u. körforgalom körül |
| Pék utca lépcső melletti rézsű |
| Péter Pál utca 70-72. között |
| Péter Pál u. árok |
| Péter Pál u.- Ágacska köz sarok |
| Pint lépcső |
| Plébánia u. X Szőlő u. sarok |
| Plébánia u., Pint és Szőlő lépcsők között + átkötő járda mellett Péter Pál utcáig |
| Stáció - Szent Gellért u. |
| Tanító utcai körforgalom körül |
| Temesvári u. 8. |
| Tatárka u. 1. |
| Tatárka u. X Portyázó u. XOrszágalma u. |
| Tordai u. X Szentkorona u. sarok |
| Tóth József u. (Lánc utcáig + teljes domb) |
| Vereskő u. |
| Vöröskúti határsor - lépcső melletti XXII. Kerületi területi |
3.c Parkfenntartási munkák - Budatétény területek
| 2026. május hó | ||
|---|---|---|
| Budatétény és Baross Gábor telep területek | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Rózsakert városközpont | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése hetente plusz 1 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 5 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 6 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel heti 2x |
| 7 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 8 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 12 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 14 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 15 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 18 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 19 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 20 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Budatétény - BG telep címek |
|---|
| Cankó tér |
| Jókai u. 52. virágládák |
| Jókai Mór u. X Nagytétényi út sarok |
| Jókai u. X Húr u. sarok |
| Kőbányász park- XVI. utcai park |
| Lépcsős u. virágládák |
| Művelődés u. virágládák 6 db |
| Rózsakert lakótelep (Tűzliliom utcai kutyafuttatóval) |
| Rózsakerti vizes játszótér és melletti terület |
| Rózsakert napozódomb |
| Terv utcai lakótelep |
| Vidám úti lakótelep |
| Irsai Olivér lakópark játszótér |
| Kékbegy u. 9. virágláda |
| Ispiláng u.- Esze Tamás u.- XIV. u. által határolt terület |
| XIII. utcai buszforduló |
| Terv u. 14. játszótér |
| Zöldike bölcsőde |
| Útmenti kaszálási címek - Budatétény- BG telep |
| 6-os út melletti kerékpár út (Vilmos és Háros között) |
| Balin utcai gát |
| Bibic u. X Terv u.-i háromszög |
| Borszőlő utca |
| Csiperke u. és szervízút közti terület |
| Csomakörös u. vége |
| Dévér park |
| Dózsa Gy. u. a Balatoni és Kamaraerdei u. között |
| Gyöngyszem u. X Húr u. sarok |
| Gyula vezér lépcső mellett |
| Gyula vezér u. (Gemini tornyok mögött) |
| Jókai Mór - Erzsébet királyné útja |
| Kamaraerdei út |
| Kelenvölgyi u. |
| Meggyes u. kondipark körül |
| Táró u. |
| Klauzál u. X Kötő u. sarok |
3.d Parkfenntartási munkák - Nagytétény területek
| 2026. május hó | ||
|---|---|---|
| Nagytétény | ||
| Terület elnevezése | Munkanem elnevezése | |
| 1 | Nem kiemelt területek | Takarítás, kézi szemétszedés / hetente 2 alkalom. |
| 2 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése / hetente 2 alkalom. |
| 3 | Nagytétény városközpontban, Bartók ltp, Dunapart…. | Kommunális hulladékgyűjtők ürítése hetente plusz 1 alkalom. |
| 4 | Nem kiemelt területek | Kommunális hulladékgyűjtők zsákjainak elszállítása / évi átlag szerint hetente 2 alkalom. |
| 5 | Nem kiemelt területek | Kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése / hetente 2 alkalom |
| 6 | Nem kiemelt területek | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel heti 2x |
| 7 | Nem kiemelt területek - Játszóterek, sportpályák csak gumiburkolatú részei | Burkolt felület seprése kézi és/vagy gépi erővel további heti 1x alkalommal |
| 8 | Nem kiemelt területek | Elhagyott, illegálisan lerakott hulladék (lom-, kommunális hulladék) elszállítása |
| 9 | Nem kiemelt területek | Illegálisan lerakott zöldhulladék elszállítása |
| 10 | Nem kiemelt területek | Homokfelületek ásása, átforgatása, gereblyézése |
| 11 | Nem kiemelt területek | Virágágy fenntartó kapálása, gyomlálása |
| 12 | Nem kiemelt területek | Virágágy öntözése |
| 13 | Nem kiemelt területek | Cserjék, talajtakarók és sövényalj gyommentesítése |
| 14 | Nem kiemelt területek | Pázsit gépi és kiegészítő kézi kaszálása parkokban, illetve lakótelepeken, kaszálék összegyűjtésével, szállítással, 15 cm-es fű esetén (öntözetlen gyepterületeken) |
| 15 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat kémiai gyommentesítése |
| 16 | Nem kiemelt zöldterületek - szükség szerint | Szilárd burkolat mechanikus gyommentesítése |
| 17 | Nem kiemelt területek | Parkfa tányérozása |
| 18 | Nem kiemelt területek | Parkfa öntözése |
| 19 | Útmenti kaszálási feladatok | Fű felület kaszálása, kaszálék összegyűjtése nélkül, 15-30 cm fű esetén, nem összefüggő útmenti területeken |
| 20 | MÁV területek | Fű felület kaszálása MÁV területen, kaszálék összegyűjtése nélkül összefüggő területeken |
| Nagytétény címek |
|---|
| Akó utcai virágládák (Nagytétényi u. 244.) |
| Barackos 26 játszótér |
| Bartók Béla lakótelep + kutyafuttató + Bartók iskola előtt 4 láda, Bartók Bölcsöde és Óvoda mögötti rész |
| Csút úti lakótelep |
| Görpark |
| MÁV P+R Nagytétény/Diósd |
| Pannonplast játszótér |
| Nagytétényi Országzászló (a szemben lévő Templomkerten kívüli kiültetéssel) |
| Szent Flórián tér és környéke (Szent Flórián u., Kastélypark u., Úttörök útja) + láda |
| Szentháromság tér (Nagytétényi út mentén Országzászlótól a Szentháromság térig) + láda |
| Füttyös u. Virágoskert u-val szemben |
| Batthyányi u. |
| Növény u. legeleje Dunaparti sétány kezdeténél |
| Tenkes u. |
| Tétény-rét családi park (Angeli) |
| Útmenti kaszálási címek - Nagytétény |
| Bányalég u. 110. előtti terület |
| Bartók B. u. árok bölcsőde, óvoda, iskola előtt |
| Bartók B. u. árok Batthány és Füttyös u. között |
| Campona Buszvégállomás |
| Diótörő út |
| Fáy Ferenc utca vége Rakodó u. felé |
| Füttyös utcai erdő |
| M6-Barackos szervízút (út szélétől, 1-1,5 m szélességben a szalagkorlátig/árok koronaél tetejéig) |
| Mátra u. |
| Párhuzamos út két oldala |
| Rakodó u. vége déli oldal |
| Sváb emlékhely ( Tétény rét - Családi park - kerítésen kívüli rész ) |
| Szent László utcai lépcső mellett |
| Templom utca |
| Tőzeg utca |
| Tűzvirág, Hársfa u. közötti k.ter. |
| Oberding lépcső |
| Síki u. - Bartók B út közti átkötő |
4. Egyéb
| Dátum | Nap | Takarítás | Kertészeti munkák | Kaszálás | Utcai porszívó helyszínek | Járdatakarító gép helyszínek | Karbantartási feladatok | Egyéb munkák | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buszmegállók | Központi területek | MÁV állomások | Közlépcsők | ||||||||||
| 5/1/2026 | péntek | 5/1/2026 | |||||||||||
| 5/2/2026 | szombat | 5/2/2026 | |||||||||||
| 5/3/2026 | vasárnap | 5/3/2026 | |||||||||||
| 5/4/2026 | hétfő | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont + Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Gyula vezér utca, Zambelli,Kötélverő utca, Só utca, Kender utca, Villa-Ibrik utca | Budafok városközpont | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Dunafok - Padok karbantartása | Utcanévtáblák cseréje, #19085 - Törpeharcsa utca - IH elszállítása, #19121 - Dunapart utca 1 - IH elszállítása | 5/4/2026 | |||
| 5/5/2026 | kedd | Budafok városközpont | Öntözések - Piac / Szieszta / Dunafok | Piac | Dunafok | Dunafok - Padok karbantartása, Tűzliliom u. 39 - Eszközök átfestése, | 5/5/2026 | ||||||
| 5/6/2026 | szerda | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont + Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Tengeri-Tokaji | Rózsakert városközpont, Rózsakert ltp., | József Attila szolgáltatóház környéke, József Attila ltp. | Dunafok - Padok karbantartása | 5/6/2026 | |||||
| 5/7/2026 | csütörtök | Budafok városközpont | Öntözések - Piac / Szieszta / Dunafok | CSAO | Önkormányzat Piac Kurucz köz | Rózsakert városközpont, Rózsakert ltp., Vidám ltp, Terv u.tlp. | Dunafok - Padok karbantartása | 5/7/2026 | |||||
| 5/8/2026 | péntek | Lépcsős buszmegálló Jókai buszmegálló | Budafok városközpont + Nagytétény óvárosközpont + Kossuth L u boltok előtt | Budatétény MÁV, Barosstelep MÁV, Nagytétény - Diósd MÁV, Tétényliget MÁV | Jókai Mór - Gyomlálás, gazolás | CT | Dunafok | Dunafok - Padok karbantartása | 5/8/2026 | ||||
| 5/9/2026 | szombat | Garázsvásár - Pedszettek ki- és beszállítása | 5/9/2026 | ||||||||||
| 5/10/2026 | vasárnap | 5/10/2026 | |||||||||||
